发布部门: 国家广播电影电视总局
发布文号: 广电总局通告第1号
1月30日,国家广电总局下发了《广电总局关于2011年度全国国产电视剧发行许可证颁发情况统计结果的通告》(广电总局通告第1号),根据国家广电总局电视剧审查管理的有关规定,现将总局电视剧审查委员会和各省级电视剧审查机构2011年度第四季度暨全年全国《国产电视剧发行许可证》颁发统计情况予以通告。
一、2011年度10-12月,全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧141部4564集(见附件1)。根据总局以及各省电视剧管理部门的月报备案统计,题材比例情况如下:
现实题材剧目共计70部2101集,分别占总比例的49.65%、46.03%。其中,当代题材共计64部1907集,分别占总部、集数的45.39%、41.78%;现代题材共计6部194集,分别占总部、集数的4.26%、4.25%。
历史题材剧目共计69部2414集,分别占总比例的48.94%、52.89%。其中,近代题材共计49部1639集,分别占总部、集数的34.75%、35.91%;古代题材共计20部775集,分别占总部、集数的14.18%、16.98%。
重大题材共计2部49集,分别占总部、集数的1.42%、1.07%。其中,重大革命2部49集。
二、2011年度全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计469部14942集。题材比例为:现实题材剧目共计237部7114集,分别占总比例的50.53%、47.61%;历史题材剧目共计219部7436集,分别占总比例的46.7%、49.77%;重大题材共计13部392集,分别占总部、集数的2.77%、2.62%。(题材分类细目见附件2)。
2011年,中国电视剧创作、生产、播出持续繁荣,在保持数量稳步增长的同时,电视剧在题材、体裁、风格、样式的多样化上,在制作水平、艺术水准上都取得了突出的进展,社会影响力在进一步扩大,为广大观众提供了丰富的精神食粮。
附件:1.2011年度10-12月全国《国产电视剧发行许可证》目录
2.2011年度全国获准发行国产电视剧题材统计表
二〇一二年二月二日
附件1:2011年度10-12月全国《国产电视剧发行许可证》目录(141部4564集)
电视剧管理司统计
备注:1、《小夫妻时代》,原名《双核时代》,36集,(湘)剧审字(2011)第019号,发证日期:2011年12月27日,现更名为《小夫妻时代》,在原许可证上作出修改。
2、《大河英雄传》,原名《大河颂》,40集,(湘)剧审字(2006)第006号,发证日期:2006年10月23日,现更名为《大河英雄传》,在原许可证上作出修改。
3、《风云1911》,原名《兄弟英雄》,36集,(赣)剧审字(2011)第001号,发证日期:2011年1月27日,现更名为《风云1911》,变更集数为35集,在原许可证上作出修改。
4、《夺爱》,原名《告诉我你爱我》,32集,(黑)剧审字(2011)第004号,发证日期:2011年2月28日,现更名为《夺爱》,在原许可证上作出修改。
5、《菊子》,原名《天道人道》,34集,(辽)剧审字(2011)第006号,发证日期:2011年7月19日,现更名为《菊子》,在原许可证上作出修改。
6、《被遗弃的秘密》,原名《藏心术》,31集,(浙)剧审字(2011)第014号,发证日期:2011年8月25日,现更名为《被遗弃的秘密》,在原许可证上作出修改。
7、《义薄南天》,原集数40集,(云)剧审字(2010)第004号,发证日期:2010年5月13日,现变更集数为30集,在原许可证上作出修改。
8、《好女春华》,原名《后宫》,46集,(浙)剧审字(2011)第017号,发证日期:2011年9月23日,现更名为《好女春华》,在原许可证上作出修改。
9、《重生》,原名《传奇福贵人》,41集,(广剧)剧审字(2008)第064号,发证日期:2008年9月8日,现更名为《重生》,在原许可证上作出修改。
10、《狭路兄弟》,原名《清江浦》,31集,(苏)剧审字(2011)第013号,发证日期:2011年9月5日,现更名为《狭路兄弟》,在原许可证上作出修改。
11、《黄河绝恋》,原名《青城缘》,33集,(京)剧审字(2011)第010号,发证日期:2011年3月7日,现更名为《黄河绝恋》,在原许可证上作出修改。
12、《甄嬛传》,原名《后宫甄嬛传》,76集,(京)剧审字(2011)第056号,发证日期:2011年10月25日,现更名为《甄嬛传》,在原许可证上作出修改。
13、《新上门女婿》,原名《倒插门》,25集,(陕)剧审字(2011)第008号,发证日期:2011年5月23日,现更名为《新上门女婿》,在原许可证上作出修改。
14、《错婚》,原名《微风吹乱的爱情》,36集,(京)剧审字(2011)第023号,发证日期:2011年5月3日,现更名为《错婚》,在原许可证上作出修改。
15、《远远的爱》,原名《守候我们的幸福》,24集,(京)剧审字(2010)第051号,发证日期:2010年11月25日,现更名为《远远的爱》,在原许可证上作出修改。
16、《信·义》,原名《骗局》,22集,(浙)剧审字(2010)第015号,发证日期:2010年5月21日,现更名为《信·义》,变更集数为26集,在原许可证上作出修改。
附件2:2011年度全国获准发行国产电视剧题材统计表
电视剧管理司统计
发布文号: 广电总局通告第1号
1月30日,国家广电总局下发了《广电总局关于2011年度全国国产电视剧发行许可证颁发情况统计结果的通告》(广电总局通告第1号),根据国家广电总局电视剧审查管理的有关规定,现将总局电视剧审查委员会和各省级电视剧审查机构2011年度第四季度暨全年全国《国产电视剧发行许可证》颁发统计情况予以通告。
一、2011年度10-12月,全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧141部4564集(见附件1)。根据总局以及各省电视剧管理部门的月报备案统计,题材比例情况如下:
现实题材剧目共计70部2101集,分别占总比例的49.65%、46.03%。其中,当代题材共计64部1907集,分别占总部、集数的45.39%、41.78%;现代题材共计6部194集,分别占总部、集数的4.26%、4.25%。
历史题材剧目共计69部2414集,分别占总比例的48.94%、52.89%。其中,近代题材共计49部1639集,分别占总部、集数的34.75%、35.91%;古代题材共计20部775集,分别占总部、集数的14.18%、16.98%。
重大题材共计2部49集,分别占总部、集数的1.42%、1.07%。其中,重大革命2部49集。
二、2011年度全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计469部14942集。题材比例为:现实题材剧目共计237部7114集,分别占总比例的50.53%、47.61%;历史题材剧目共计219部7436集,分别占总比例的46.7%、49.77%;重大题材共计13部392集,分别占总部、集数的2.77%、2.62%。(题材分类细目见附件2)。
2011年,中国电视剧创作、生产、播出持续繁荣,在保持数量稳步增长的同时,电视剧在题材、体裁、风格、样式的多样化上,在制作水平、艺术水准上都取得了突出的进展,社会影响力在进一步扩大,为广大观众提供了丰富的精神食粮。
附件:1.2011年度10-12月全国《国产电视剧发行许可证》目录
2.2011年度全国获准发行国产电视剧题材统计表
二〇一二年二月二日
附件1:2011年度10-12月全国《国产电视剧发行许可证》目录(141部4564集)
电视剧管理司统计
序号 | 审查单位 | 制作单位 | 剧名 | 集数 | 许可证号 | 发证日期 |
1 | 国家 广电总局 | 潇湘电影集团 有限公司 | 粟裕大将 | 23 | (广剧)剧审字(2011)第071号 | 2011/10/12 |
2 | 国家 广电总局 | 贵州电视剧制作中心 | 警察故事 之警察日记 | 32 | (广剧)剧审字(2011)第072号 | 2011/10/13 |
3 | 国家 |
广电总局 | 八一电影制片厂 | 龙腾湘西 | 26 | (广剧)剧审字(2011)第073号 | 2011/10/14 | |
4 | 国家 广电总局 | 南京广播电视台 | 无法伤悲 | 23 | (广剧)剧审字(2011)第074号 | 2011/10/19 |
5 | 国家 广电总局 | 北京龙海星光文化 传媒有限公司 | 卧底48天 | 25 | (广剧)剧审字(2011)第075号 | 2011/10/20 |
6 | 国家 广电总局 | 石家庄电视台 电视剧制作中心 | 女子特案组 | 30 | (广剧)剧审字(2011)第076号 | 2011/11/04 |
7 | 国家 广电总局 | 中国传媒大学 电视制作中心 | 跑马场 | 33 | (广剧)剧审字(2011)第077号 | 2011/11/14 |
8 | 国家 广电总局 | 中国电视剧制作中心 | 谍战深海 | 34 | (广剧)剧审字(2011)第078号 | 2011/11/14 |
9 | 国家 |
广电总局 | 山东电影电视剧 制作中心 | 追追追 | 30 | (广剧)剧审字(2011)第079号 | 2011/11/21 | |
10 | 国家 广电总局 | 中国国际电视总公司 | 大营救 | 30 | (广剧)剧审字(2011)第080号 | 2011/11/23 |
11 | 国家 广电总局 | 怡光国际经济文化 集团有限公司 | 正义联盟 | 22 | (广剧)剧审字(2011)第081号 | 2011/11/23 |
12 | 国家 广电总局 | 公安部金盾 影视文化中心 | 疯狂倒计时 | 33 | (广剧)剧审字(2011)第082号 | 2011/11/28 |
13 | 国家 广电总局 | 中国电视剧制作中心有限责任公司 | 节振国传奇 | 30 | (广剧)剧审字(2011)第083号 | 2011/12/08 |
14 | 国家 广电总局 | 北京华录百纳 影视股份有限公司 | 老爸的爱情 | 32 | (广剧)剧审字(2011)第084号 | 2011/12/08 |
15 | 国家 |
广电总局 | 法制日报社影视中心 | 迷失的情感 | 23 | (广剧)剧审字(2011)第085号 | 2011/12/14 | |
16 | 国家 广电总局 | 武汉电视节目公司 | 国门英雄 | 37 | (广剧)剧审字(2011)第086号 | 2011/12/16 |
17 | 国家 广电总局 | 北京大唐辉煌 影业投资有限公司 | 终极证据 | 26 | (广剧)剧审字(2011)第087号 | 2011/12/20 |
18 | 国家 广电总局 | 北京华录百纳 影视股份有限公司 | 锁梦楼 | 34 | (广剧)剧审字(2011)第088号 | 2011/12/22 |
19 | 国家 广电总局 | 西安美亚文化 传播有限公司 | 虎符传奇 | 30 | (广剧)剧审字(2011)第089号 | 2011/12/27 |
20 | 国家 广电总局 | 中国电影资料馆 | 西部警官 | 25 | (广剧)剧审字(2011)第090号 | 2011/12/28 |
21 | 国家 |
广电总局 | 北京天中映画 文化艺术有限公司 | 牵牛的夏天 | 28 | (广剧)剧审字(2011)第091号 | 2011/12/28 | |
22 | 北京市 广电局 | 北京紫金长天 传媒文化有限公司 | 七侠五义人间道 | 37 | (京)剧审字(2011)第053号 | 2011/10/10 |
23 | 北京市 广电局 | 星美(北京)影业 有限公司 | 咱家那些事 | 33 | (京)剧审字(2011)第054号 | 2011/10/10 |
24 | 北京市 广电局 | 北京美丽海影视文化艺术有限公司 | 母子连心 | 24 | (京)剧审字(2011)第055号 | 2011/10/12 |
25 | 北京市 广电局 | 北京电视艺术中心 | 后宫甄嬛传 | 76 | (京)剧审字(2011)第056号 | 2011/10/25 |
26 | 北京市 广电局 | 北京北广传媒 影视有限公司 | 五湖四海 | 28 | (京)剧审字(2011)第057号 | 2011/10/25 |
27 | 北京市 |
广电局 | 北京世杰文化 传播有限公司 | 老蒲的春夏秋冬 | 21 | (京)剧审字(2011)第058号 | 2011/11/11 | |
28 | 北京市 广电局 | 北京新世邦文化 传媒有限公司 | 新西厢记 | 33 | (京)剧审字(2011)第059号 | 2011/11/11 |
29 | 北京市 广电局 | 北京电视艺术中心 有限公司 | 笑脸 | 34 | (京)剧审字(2011)第060号 | 2011/12/07 |
30 | 北京市 广电局 | 北京中视和展 投资有限公司 | 偏偏爱上你 | 28 | (京)剧审字(2011)第061号 | 2011/12/07 |
31 | 北京市 广电局 | 海润影视制作 有限公司 | 卜案 | 26 | (京)剧审字(2011)第062号 | 2011/12/09 |
32 | 北京市 广电局 | 星美(北京)影业 有限公司 | 女子军魂 | 32 | (京)剧审字(2011)第063号 | 2011/12/12 |
33 | 北京市 |
广电局 | 北京唐德国际 文化传媒有限公司 | 光荣大地 | 37 | (京)剧审字(2011)第064号 | 2011/12/14 | |
34 | 北京市 广电局 | 北京橙天嘉禾 影视制作有限公司 | 黄金密码 | 28 | (京)剧审字(2011)第065号 | 2011/12/14 |
35 | 北京市 广电局 | 北京水木高清影视 文化发展有限公司 | 辣椒与泡菜 | 26 | (京)剧审字(2011)第066号 | 2011/12/15 |
36 | 北京市 广电局 | 北京国立常升影视 文化传播有限公司 | 你是我爱人 | 30 | (京)剧审字(2011)第067号 | 2011/12/15 |
37 | 北京市 广电局 | 北京大唐辉煌影业 投资有限公司 | 要过好日子 | 32 | (京)剧审字(2011)第068号 | 2011/12/15 |
38 | 北京市 广电局 | 北京世纪伙伴 文化传媒有限公司 | 情感战争 | 32 | (京)剧审字(2011)第069号 | 2011/12/15 |
39 | 北京市 |
广电局 | 北京英氏影视艺术 有限责任公司 | 女人做主 | 40 | (京)剧审字(2011)第070号 | 2011/12/16 | |
40 | 北京市 广电局 | 北京泰格尔影视 文化传媒有限公司 | 我们这拨人 | 32 | (京)剧审字(2011)第071号 | 2011/12/21 |
41 | 北京市 广电局 | 北京华谊兄弟娱乐 投资有限公司 | 追逃 | 30 | (京)剧审字(2011)第072号 | 2011/12/22 |
42 | 北京市 广电局 | 北京华谊兄弟娱乐 投资有限公司 | 最后一枪 | 32 | (京)剧审字(2011)第073号 | 2011/12/27 |
43 | 北京市 广电局 | 北京唐德国际 文化传媒有限公司 | 敌后英雄 | 26 | (京)剧审字(2011)第074号 | 2011/12/30 |
44 | 北京市 广电局 | 华视影视投资 (北京)有限公司 | 莲花 | 30 | (京)剧审字(2011)第075号 | 2011/12/30 |
45 | 上海市 |
文广局 | 上海剧酷文化 传播有限公司 | 娘家的故事 之爱的重生 | 40 | (沪)剧审字(2011)第027号 | 2011/10/10 | |
46 | 上海市 文广局 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 锁侠 | 32 | (沪)剧审字(2011)第028号 | 2011/11/04 |
47 | 上海市 文广局 | 上海展杰文化艺术 有限公司 | 我的灿烂人生 | 38 | (沪)剧审字(2011)第029号 | 2011/11/04 |
48 | 上海市 文广局 | 上海新文化传媒投资集团有限公司 | 恩情无限 | 32 | (沪)剧审字(2011)第030号 | 2011/11/17 |
49 | 上海市 文广局 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 杀狼花 | 25 | (沪)剧审字(2011)第031号 | 2011/11/18 |
50 | 上海市 文广局 | 上海新文化传媒投资集团有限公司 | 宝贝战争 | 32 | (沪)剧审字(2011)第032号 | 2011/12/13 |
51 | 上海市 |
文广局 | 上海电影 (集团)公司 | 焦裕禄 | 36 | (沪)剧审字(2011)第033号 | 2011/12/27 | |
52 | 上海市 文广局 | 上海银润传媒 广告有限公司 | 冷风暴 | 34 | (沪)剧审字(2011)第034号 | 2011/12/31 |
53 | 天津市 文广局 | 天津市文化艺术音像出版社有限公司 | 幸福满屋 | 32 | (津)剧审字(2011)第007号 | 2011/12/19 |
54 | 天津市 文广局 | 天津电视艺术 发展有限公司 | 旋转吧,爱情 | 24 | (津)剧审字(2011)第008号 | 2011/12/19 |
55 | 天津市 文广局 | 天视卫星传媒 股份有限公司 | 梦回唐朝 | 31 | (津)剧审字(2011)第009号 | 2011/12/31 |
56 | 重庆市 文广局 | 重庆润视影视传播有限公司 | 盗火线 | 39 | (渝)剧审字(2011)第007号 | 2011/10/13 |
57 | 重庆市 |
文广局 | 重庆重视传媒 有限责任公司 | 幻影 | 28 | (渝)剧审字(2011)第008号 | 2011/10/21 | |
58 | 重庆市 文广局 | 重庆广播电视总台 | 川东游击队 | 30 | (渝)剧审字(2011)第009号 | 2011/10/28 |
59 | 河北省 广电局 | 河北冀广天润电视 节目制作有限公司 | 三十而立 | 33 | (冀)剧审字(2011)第006号 | 2011/11/04 |
60 | 河北省 广电局 | 河北电影电视剧 制作中心 | 英雄先遣连 | 26 | (冀)剧审字(2011)第007号 | 2011/12/05 |
61 | 河北省 广电局 | 河北电影电视剧 制作中心 | 闯天下 | 40 | (冀)剧审字(2011)第008号 | 2011/12/31 |
62 | 山西省 广电局 | 山西通宇文化 传播有限公司 | 春秋祭 | 38 | (晋)剧审字(2011)第006号 | 2011/10/26 |
63 | 山西省 |
广电局 | 山西作家影视 艺术有限公司 | 西口情歌 | 30 | (晋)剧审字(2011)第007号 | 2011/11/14 | |
64 | 山西省 广电局 | 山西作家影视 艺术制作有限公司 | 咱们小城故事多 | 20 | (晋)剧审字(2011)第008号 | 2011/12/05 |
65 | 山西省 广电局 | 山西唐风华艺 文化传播有限公司 | 快乐的万家村 | 31 | (晋)剧审字(2011)第009号 | 2011/12/16 |
66 | 辽宁省 广电局 | 辽宁广播电视台 | 血色恋情 | 30 | (辽)剧审字(2011)第007号 | 2011/10/09 |
67 | 辽宁省 广电局 | 大连五洲 影视有限公司 | 大戏法 | 40 | (辽)剧审字(2011)第008号 | 2011/12/15 |
68 | 辽宁省 广电局 | 辽宁广播电视台 | 阳光路上 | 36 | (辽)剧审字(2011)第009号 | 2011/12/29 |
69 | 吉林省 |
广电局 | 吉林电视台 | 一个鬼子都不留 | 32 | (吉)剧审字(2011)第003号 | 2011/10/19 | |
70 | 吉林省 广电局 | 长春电影制片厂 | 等你回家 | 35 | (吉)剧审字(2011)第004号 | 2011/11/11 |
71 | 吉林省 广电局 | 吉林影人文化 传媒有限公司 | 月牙湾 | 10 | (吉)剧审字(2011)第005号 | 2011/11/11 |
72 | 黑龙江省广电局 | 黑龙江电视台 | 深白 | 38 | (黑)剧审字(2011)第008号 | 2011/10/26 |
73 | 黑龙江省广电局 | 黑龙江龙脉影艺 影视有限公司 | 郑氏十七房 | 30 | (黑)剧审字(2011)第009号 | 2011/11/25 |
74 | 黑龙江省广电局 | 黑龙江电视台 | 宝乐婶的烦心事 | 31 | (黑)剧审字(2011)第010号 | 2011/12/05 |
75 | 黑龙江省广电局 | 龙江影视文化 |
发展创作室 | 大院总管 | 30 | (黑)剧审字(2011)第011号 | 2011/12/08 | ||
76 | 黑龙江省广电局 | 黑龙江电视台 | 乡村爱情小夜曲 | 40 | (黑)剧审字(2011)第012号 | 2011/12/31 |
77 | 江苏省 广电局 | 江苏海润影视 制作有限公司 | 战雷神 | 30 | (苏)剧审字(2011)第016号 | 2011/10/21 |
78 | 江苏省 广电局 | 苏州福纳文化科技 股份有限公司 | 春光灿烂猪八戒 | 26 | (苏)剧审字(2011)第017号 | 2011/11/14 |
79 | 江苏省 广电局 | 苏州福纳文化科技 股份有限公司 | 欢乐元帅 | 21 | (苏)剧审字(2011)第018号 | 2011/11/14 |
80 | 江苏省 广电局 | 慈文传媒集团 有限公司 | 毕有财 | 34 | (苏)剧审字(2011)第019号 | 2011/11/21 |
81 | 江苏省 |
广电局 | 凤凰传奇影业 有限公司 | 只要你过得比我好 | 36 | (苏)剧审字(2011)第020号 | 2011/12/05 | |
82 | 江苏省 广电局 | 江苏海润影视 制作有限公司 | 雪狼谷 | 28 | (苏)剧审字(2011)第021号 | 2011/12/16 |
83 | 江苏省 广电局 | 徐州广播电视台 | 敌后便衣队 | 31 | (苏)剧审字(2011)第022号 | 2011/12/16 |
84 | 浙江省 广电局 | 东阳长城影视 有限公司 | 旗袍旗袍 | 43 | (浙)剧审字(2011)第011号 | 2011/07/14 |
85 | 浙江省 广电局 | 东阳狂欢者影视 文化有限公司 | 北京爱情故事 | 39 | (浙)剧审字(2011)第023号 | 2011/09/30 |
86 | 浙江省 广电局 | 浙江影视(集团) 有限公司 | 派出所风云 | 20 | (浙)剧审字(2011)第024号 | 2011/10/15 |
87 | 浙江省 |
广电局 | 杭州同方联合影业 集团有限公司 | 极品妈妈 | 28 | (浙)剧审字(2011)第025号 | 2011/10/20 | |
88 | 浙江省 广电局 | 温州正栩影视制作 有限公司 | 多多的婚事 | 35 | (浙)剧审字(2011)第026号 | 2011/10/21 |
89 | 浙江省 广电局 | 浙江海纳影视制作 有限公司 | 七品芝麻官 | 32 | (浙)剧审字(2011)第027号 | 2011/12/05 |
90 | 浙江省 广电局 | 杭州嘉艺影视传媒 有限公司 | 决战前 | 32 | (浙)剧审字(2011)第028号 | 2011/12/05 |
91 | 浙江省 广电局 | 华谊兄弟传媒 股份有限公司 | 钢魂 | 33 | (浙)剧审字(2011)第029号 | 2011/12/05 |
92 | 浙江省 广电局 | 东阳长城影视 有限公司 | 新乌龙山剿匪记 | 46 | (浙)剧审字(2011)第030号 | 2011/12/05 |
93 | 浙江省 |
广电局 | 东阳狂欢者影视 文化有限公司 | 悬崖 | 40 | (浙)剧审字(2011)第031号 | 2011/12/06 | |
94 | 浙江省 广电局 | 东阳狂欢者 影视文化有限公司 | 传奇之王 | 39 | (浙)剧审字(2011)第032号 | 2011/12/07 |
95 | 浙江省 广电局 | 杭州嘉艺影视 传媒有限公司 | 尖刀队 | 34 | (浙)剧审字(2011)第033号 | 2011/12/07 |
96 | 浙江省 广电局 | 浙江盛天影视 文化发行有限公司 | 守望的天空 | 30 | (浙)剧审字(2011)第034号 | 2011/12/08 |
97 | 浙江省 广电局 | 东阳千乘影视 有限公司 | 怪侠欧阳德 | 66 | (浙)剧审字(2011)第035号 | 2011/12/12 |
98 | 浙江省 广电局 | 东阳拉风影视 文化有限公司 | 亲爱的,回家 | 36 | (浙)剧审字(2011)第036号 | 2011/12/12 |
99 | 浙江省 |
广电局 | 浙江横店影视 制作有限公司 | 遍地狼烟 | 28 | (浙)剧审字(2011)第037号 | 2011/12/13 | |
100 | 浙江省 广电局 | 华谊兄弟传媒 股份有限公司 | 夫妻那些事 | 34 | (浙)剧审字(2011)第038号 | 2011/12/14 |
101 | 浙江省 广电局 | 东阳狂欢者 影视文化有限公司 | 倾城雪 | 50 | (浙)剧审字(2011)第039号 | 2011/12/15 |
102 | 浙江省 广电局 | 浙江华策影视 股份有限公司 | 钟馗传说 | 36 | (浙)剧审字(2011)第040号 | 2011/12/19 |
103 | 浙江省 广电局 | 杭州同方联合影业 集团有限公司 | 越境 | 30 | (浙)剧审字(2011)第041号 | 2011/12/22 |
104 | 浙江省 广电局 | 东阳长城影视 有限公司 | 独立纵队 | 44 | (浙)剧审字(2011)第042号 | 2011/12/23 |
105 | 浙江省 |
广电局 | 东阳长城影视 有限公司 | 从将军到士兵 | 50 | (浙)剧审字(2011)第043号 | 2011/12/23 | |
106 | 浙江省 广电局 | 东阳华海时代影业 传媒有限公司 | 红尘丽影 | 31 | (浙)剧审字(2011)第044号 | 2011/12/23 |
107 | 浙江省 广电局 | 东阳拉风影视文化 有限公司 | 深宫谍影 | 37 | (浙)剧审字(2011)第045号 | 2011/12/23 |
108 | 浙江省 广电局 | 浙江华谊兄弟 影业投资有限公司 | 蝴蝶行动 | 32 | (浙)剧审字(2011)第046号 | 2011/12/29 |
109 | 安徽省 广电局 | 安徽广播电视台 | 幸福三颗星 | 32 | (皖)剧审字(2011)第008号 | 2011/12/16 |
110 | 福建省 广电局 | 厦门广播电视节目 有限公司 | 千金 | 34 | (闽)剧审字(2011)第005号 | 2011/12/12 |
111 | 江西省 |
广电局 | 江西景德镇市竞成 影视剧制作中心 | 正骨柔情 | 2 | (赣)剧审字(2011)第004号 | 2011/10/11 | |
112 | 江西省 广电局 | 江西电视台 | 神奇的珠宝盒 | 1 | (赣)剧审字(2011)第005号 | 2011/12/08 |
113 | 江西省 广电局 | 江西华闻影视 制作有限公司 | 留守孩子 | 20 | (赣)剧审字(2011)第006号 | 2011/12/16 |
114 | 山东省 广电局 | 山东电视台 | 我的娜塔莎 | 41 | (鲁)剧审字(2011)第006号 | 2011/10/11 |
115 | 湖北省 广电局 | 武汉青雨影视 文化有限公司 | 婚巢 | 34 | (鄂)剧审字(2011)第009号 | 2011/12/14 |
116 | 湖南省 广电局 | 电广传媒文化发展 有限公司 | 幸福生活在招手 | 29 | (湘)剧审字(2011)第013号 | 2011/10/28 |
117 | 湖南省 |
广电局 | 潇湘电影集团有限公司 | 菊花醉 | 30 | (湘)剧审字(2011)第014号 | 2011/10/31 | |
118 | 湖南省 广电局 | 潇湘电影集团 有限公司 | 借问英雄何处 | 30 | (湘)剧审字(2011)第015号 | 2011/12/09 |
119 | 湖南省 广电局 | 电广传媒文化发展 有限公司 | 一触即发 | 32 | (湘)剧审字(2011)第016号 | 2011/12/20 |
120 | 湖南省 广电局 | 湖南芒果传媒 有限公司 | 另一种灿烂生活 | 30 | (湘)剧审字(2011)第017号 | 2011/12/22 |
121 | 湖南省 广电局 | 湖南广播电视台 | 落跑甜心 | 30 | (湘)剧审字(2011)第018号 | 2011/12/23 |
122 | 湖南省 广电局 | 电广传媒文化发展 有限公司 | 双核时代 | 36 | (湘)剧审字(2011)第019号 | 2011/12/27 |
123 | 湖南省 |
广电局 | 湖南广播电视台 | 华丽一族 | 38 | (湘)剧审字(2011)第020号 | 2011/12/30 | |
124 | 湖南省 广电局 | 湖南经视文化传播 有限公司 | 宫锁珠帘 | 37 | (湘)剧审字(2011)第021号 | 2011/12/31 |
125 | 广东省 广电局 | 广州锋联影视文化传播有限公司 | 真爱谎言 | 38 | (粤)剧审字(2011)第031号 | 2011/10/17 |
126 | 广东省 广电局 | 深圳市世纪映画传媒有限公司 | 凰图腾 | 50 | (粤)剧审字(2011)第032号 | 2011/10/31 |
127 | 广东省 广电局 | 广东南方领航影视传播有限公司 | 枪炮侯 | 45 | (粤)剧审字(2011)第033号 | 2011/11/02 |
128 | 广东省 广电局 | 深圳音像公司 | 龙巡天下 | 35 | (粤)剧审字(2011)第034号 | 2011/11/21 |
129 | 广东省 |
广电局 | 广东南方电视台 | 绝杀 | 37 | (粤)剧审字(2011)第035号 | 2011/12/21 | |
130 | 广东省 广电局 | 深圳美迅嘉润 影视投资有限公司 | 金太狼的幸福生活 | 40 | (粤)剧审字(2011)第036号 | 2011/12/22 |
131 | 广西壮族自治区 广电局 | 广西电影制片厂 | 瑶山大剿匪 | 34 | (桂)剧审字(2011)第003号 | 2011/07/11 |
132 | 海南省 文体厅 | 海南柯瑞影业 有限责任公司 | 男人的战争 | 30 | (琼)剧审字(2011)第004号 | 2011/12/16 |
133 | 四川省 广电局 | 成都电视台 电视剧制作中心 | 肉中刺 | 36 | (川)剧审字(2011)第007号 | 2011/12/07 |
134 | 四川省 广电局 | 峨眉电影制片厂 | 川西剿匪记 | 44 | (川)剧审字(2011)第008号 | 2011/12/19 |
135 | 贵州省 |
广电局 | 贵州电视台 | 铁血使命 | 36 | (黔)剧审字(2011)第002号 | 2011/10/12 | |
136 | 贵州省 广电局 | 贵州电视剧制作中心 | 青山绿水红日子 | 24 | (黔)剧审字(2011)第003号 | 2011/12/20 |
137 | 云南省 广电局 | 云南云视影视文化 有限公司 | 爱在云滇 | 20 | (云)剧审字(2011)第005号 | 2011/11/10 |
138 | 云南省 广电局 | 云南千溪影视公司 | 中国式虎妈 | 31 | (云)剧审字(2011)第006号 | 2011/12/27 |
139 | 西藏自治区广电局 | 西藏电视台 | 热巴情 | 27 | (藏)剧审字(2011)第001号 | 2011/12/01 |
140 | 陕西省 广电局 | 西安兄弟时代影视文化传播有限责任公司 | 穆桂英挂帅 | 39 | (陕)剧审字(2011)第013号 | 2011/11/17 |
141 | 宁夏回族自治区 |
广电局 | 宁夏电影制片厂 | 摩西密码 | 35 | (宁)剧审字(2011)第001号 | 2011/12/08 |
备注:1、《小夫妻时代》,原名《双核时代》,36集,(湘)剧审字(2011)第019号,发证日期:2011年12月27日,现更名为《小夫妻时代》,在原许可证上作出修改。
2、《大河英雄传》,原名《大河颂》,40集,(湘)剧审字(2006)第006号,发证日期:2006年10月23日,现更名为《大河英雄传》,在原许可证上作出修改。
3、《风云1911》,原名《兄弟英雄》,36集,(赣)剧审字(2011)第001号,发证日期:2011年1月27日,现更名为《风云1911》,变更集数为35集,在原许可证上作出修改。
4、《夺爱》,原名《告诉我你爱我》,32集,(黑)剧审字(2011)第004号,发证日期:2011年2月28日,现更名为《夺爱》,在原许可证上作出修改。
5、《菊子》,原名《天道人道》,34集,(辽)剧审字(2011)第006号,发证日期:2011年7月19日,现更名为《菊子》,在原许可证上作出修改。
6、《被遗弃的秘密》,原名《藏心术》,31集,(浙)剧审字(2011)第014号,发证日期:2011年8月25日,现更名为《被遗弃的秘密》,在原许可证上作出修改。
7、《义薄南天》,原集数40集,(云)剧审字(2010)第004号,发证日期:2010年5月13日,现变更集数为30集,在原许可证上作出修改。
8、《好女春华》,原名《后宫》,46集,(浙)剧审字(2011)第017号,发证日期:2011年9月23日,现更名为《好女春华》,在原许可证上作出修改。
9、《重生》,原名《传奇福贵人》,41集,(广剧)剧审字(2008)第064号,发证日期:2008年9月8日,现更名为《重生》,在原许可证上作出修改。
