国家外汇管理局关于调整《各种货币对美元折算率表》的通知

2020年07月20日01:32:30
APP永久免费入口
发布部门: 国家外汇管理局
发布文号: 汇发[2005]28号

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:
现将我局制订的《各种货币对美元折算率表》 2005年第5期发给你们。本表按月公布,供计划、统计报表使用。

国家外汇管理局
二○○五年四月十八日


附件:《各种货币对美元折算率表》(2005年第5期)
制表单位:国家外汇管理局 有效期限:2005年5月
货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率
ASF记账瑞士法郎 1记账瑞士法郎 0.75488 KWD科威特第纳尔 1第纳尔 3.42524
AUD澳大利亚元 1元 0.86450 MOP澳门元 1元 0.13490
BRL巴西里亚尔 1里亚尔 0.38258 MXP墨西哥比索 1比索 0.08973
CAD加拿大元 1元 0.80192 MYR马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319
CHF瑞士法郎 1法郎 0.86105 NOK挪威克朗 1克朗 0.15669
CNY人民币元 1元 0.12082 NPR尼泊尔卢比 1卢比 0.01389
DKK丹麦克朗 1克朗 0.18292 NZD新西兰元 1元 0.71180
EUR欧元 1欧元 1.28840 PHP菲律宾比索 1比索 0.01838
GBP英镑 1镑 1.88920 PKR巴基斯坦卢比 1卢比 0.01683
HKD港元 1元 0.12823 RUB俄国卢布 1卢布 0.03582
IDR印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001049 SDR特别提款权 1特别提款权 1.16794
INR印度卢比 1卢比 0.02291 SEK瑞典克朗 1克朗 0.14053
IRR伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001124 SGD新加坡元 1元 O.60288
JOD约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB泰国铢 1铢 0.02516
JPY日本元 1元 0.009265 TWD台湾元 1元 0.03154
KRW韩国圆 1圆 0.0009779 TZS坦桑尼亚先令 1先令 0.000907
注1:本表仅供计划、统计使用。
注2:本表自2005年4月1日起使用,但上报2005年4月1日前数字仍使用原折算率表。