工业和信息化部、发展和改革委员会、财政部公告2011年第49号――关于节能汽车推广专项核查第二批样车

2020年07月20日04:49:04
APP永久免费入口
发布部门: 财政部/工业和信息化部
发布文号: 工业和信息化部、发展和改革委员会、财政部公告2011年第49号
依据《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》和《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广专项核查办法》,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部组织了节能汽车推广专项核查第二次市场抽样,委托国家级检测机构对样车进行燃料消耗量试验,并按照现行国家标准对未经磨合的新车试验数据的处理方法,采用试验数据乘以0.92(修正系数)确定了检测结果。现将“节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果”予以公告。

附件:1.节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果(合格车型)

2.节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果(不合格车型)

工业和信息化部

国家发展改革委

财政部

二〇一一年十二月二十六日

附件1:

节能汽车推广专项核核查第二批样车燃料消耗量检测结果(合格车型)

序号企业名称通用名称车辆型号排量 (ml)变速器型式整车整备质量 (kg)企业申报油耗值 (l/100km)申报值的104% (l/100km)综合燃料消耗量限值 (l/100km)样车检测结果 (l/100km)备注
1安徽江淮汽车股份有限公司和悦hfc7150b1499mt13257.2 7.5 7.3 6.7  
2同悦hfc7130a1f1332mt11006.1 6.3 6.5 6.0  
3北京现代汽车有限公司i30bh7165my1591mt12156.9 7.2 6.9 6.7  
4瑞纳bh7141my1396mt10306.1 6.3 6.1 6.0  
5伊兰特bh7162my1599mt12406.9 7.2 6.9 6.7  
6伊兰特悦动bh7160bmy1591mt11986.5 6.8 6.5 6.3  
7北汽福田汽车股份有限公司迷迪bj6438m16va-pb1499mt12906.7 7.0 7.2 6.6  
8比亚迪汽车有限公司比亚迪f0qcj7100l998mt8705.2 5.4 5.8 5.0  
9g3qcj7152a1488mt11806.5 6.8 6.5 6.4  
10g3rqcj7154a41497mt11706.5 6.8 6.5 5.9  
11l3qcj7153a1488mt11806.5 6.8 6.5 6.4  
12f3qcj7150a61488mt12006.5 6.8 6.5 6.1  
13长安福特马自达汽车有限公司福特嘉年华caf7152n11498mt11026.4 6.7 6.5 5.8  
14长城汽车股份有限公司哈弗 m2cc7151ama061497mt11706.5 6.8 6.5 6.2  
15腾翼c30cc7150ce061497cvt11456.8 7.1 6.8 6.5  
16炫丽cc7132sm071298mt10916.5 6.8 6.5 6.0  
17重庆力帆乘用车有限公司320lf7132c1342mt9005.8 6.0 5.8 5.6  
18520lf7130k1342mt10956.4 6.7 6.5 6.0  
19620lf7152b1498mt11506.5 6.8 6.5 6.4  
20重庆长安铃木汽车有限公司羚羊sc7135b1298mt8955.8 6.0 5.8 5.4  
21天语sx4两厢sc7162f1586mt12156.9 7.2 6.9 6.4  
22天语sx4两厢sc7162g1586at12257.2 7.5 7.2 6.6  
23奥拓sc7103a996at9156.2 6.4 6.2 5.7  
24重庆长安汽车股份有限公司奔奔minisc7106a4999mt8705.8 6.0 5.8 5.1  
25悦翔1.5sc7151a4y1b1120mt11206.5 6.8 6.5 6.5  
26东风柳州汽车有限公司景逸lz6431bqbe1499mt12506.9 7.2 6.9 6.8  
27东风汽车公司风神h30dfm716ob2e1587mt12066.9 7.2 6.9 6.8  
28风神s30dfm7160b1e1587mt12106.9 7.2 6.9 6.9  
29东风汽车有限公司骐达dfl7165maki1598mt12066.4 6.7 6.9 6.2  
30骐达dfl7165vaki1598cvt12116.2 6.4 7.2 6.1  
31阳光dfl7151mak11498mt10216.1 6.3 6.1 5.9  
32阳光dfl7151vak21498cvt10695.8 6.0 6.5 5.7  
33轩逸dfl7162mcc1598mt11806.5 6.8 6.5 6.2  
34东风悦达起亚汽车有限公司福瑞迪yqz7165ae1591amt12107.1 7.4 7.2 6.5  
35赛拉图yqz7162efj1599mt12356.7 7.0 6.9 6.6  
            
36东风悦达起亚汽车有限公司锐欧yqz7140ej1399mt11366.4 6.7 6.5 6.3  
37soulyqz7166aej1591amt12257.2 7.5 7.2 7.0  
38东南(福建)汽车工业有限公司v3菱悦dn7153ha1499cvt11306.8 7.1 6.8 6.7  
39v3菱悦dn7152la1499mt11006.5 6.8 6.5 6.4  
40广汽本田汽车有限公司锋范 带天窗hg7154caa1497at11486.8 7.1 6.8 6.8  
41飞度(fit)hg7134dbm1339mt10606.0 6.2 6.1 5.5  
42哈飞汽车股份有限公司路尊小霸王hfj6392b4c970mt10456.3 6.6 6.5 6.1  
43哈飞骏意hfj6400a4c1299mt10956.6 6.9 6.8 6.3  
44海马(郑州)汽车有限公司海马王子hma7110ab2f1051mt8955.7 5.9 5.8 5.5  
45海马商务汽车有限公司福仕达 腾达zq6412a72f998mt11356.7 7.0 6.8 6.6  
46合肥昌河汽车有限责任公司福瑞达加长版ch6430t21085mt10856.5 6.8 6.5 6.1  
47湖南江南汽车制造有限公司江南ttjnj7082af796mt6455.2 5.4 5.2 5.1  
48华晨汽车集团控股有限公司骏捷fsvsy7150x1zbab1499at12507.2 7.5 7.2 6.9  
49骏捷frvsy7130w1sbaa1298mt12106.9 7.2 6.9 6.8  
50骏捷fsvsy7150x1sbab1499mt12406.9 7.2 6.9 6.5  
51江西昌河铃木汽车有限责任公司浪迪ch6392c11243mt10606.5 6.8 6.5 5.8  
52北斗星1.4ch7140a21372mt9005.8 6.0 5.8 5.2  
53奇瑞汽车股份有限公司旗云2sqr7150a1501497mt11006.5 6.8 6.5 6.5  
54旗云3sqr7151a2101497mt12856.9 7.2 6.9 6.4  
55风云2sqr7150j1501497mt12006.5 6.8 6.5 6.1  
56奇瑞qq3sqr7081s110812mt8805.7 5.9 5.8 5.2  
57上海大众汽车有限公司昊锐svw7149drd1390mt14507.0 7.3 7.7 6.5  
58昊锐svw7149erd1390dct14806.7 7.0 8.0 6.5  
59上海汽车集团股份有限公司mg3csa7153ac1498amt11506.7 7.0 6.8 6.7  
60mg3csa7153mcf1498mt11406.5 6.8 6.5 6.5  
61上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司雪佛兰cruzesgm7169mta1598mt13607.3 7.6 7.3 7.3  
62上海通用东岳汽车有限公司雪佛兰sailsgm7120mt1206mt10205.7 5.9 6.1 5.5  
63雪佛兰sailsgm7142amt1399amt10706.1 6.3 6.5 5.9  
64雪佛兰sailsgm7142mt1399mt10605.9 6.1 6.1 5.7  
65上海通用汽车有限公司excelle gtsgm7161atb1598at14107.6 7.9 7.6 7.5  
66regalsgm7162tmtb1598mt15457.9 8.2 8.1 7.7  
67excelle xtsgm7160mtb1598mt13756.7 7.0 7.3 6.5  
68上海通用五菱汽车股份有限公司雪佛兰乐驰lzw7120kf1206mt8805.7 5.9 5.8 5.3  
69神龙汽车有限公司207dc7146dtam1360mt10916.5 6.8 6.5 6.2  
70世嘉dc7165dtam1587mt13217.3 7.6 7.3 7.0  
            
71天津一汽丰田汽车有限公司威驰tv7165gl-imd1589mt11006.5 6.8 6.5 6.0  
72卡罗拉tv7163gl1598at13006.9 7.2 7.2 6.1  
73花冠tv7164gd1598at11656.5 6.8 6.8 6.0  
74天津一汽夏利汽车股份有限公司威志v2ca7137e4s981mt9816.1 6.3 6.1 5.6  
75夏利n5tj7133ue4s1339mt9155.8 6.0 5.8 5.1  
76一汽-大众汽车有限公司宝来1.4t手动fv7142txg1390mt13156.6 6.9 6.9 6.3  
77宝来1.6手动fv7162xg1598mt12656.9 7.2 6.9 6.6  
78一汽海马汽车有限公司haima2hmc7133a4h01299mt10956.5 6.8 6.5 6.3  
79福美来hmc7165d4s11598mt12706.9 7.2 6.9 6.7  
80一汽吉林汽车有限公司佳宝v70ca6390b51299mt11236.8 7.1 6.8 6.3  
81浙江豪情汽车制造有限公司吉利熊猫1.0mthq7102e4997mt9375.7 5.9 5.8 5.8  
82浙江吉利汽车有限公司ec715-rvmtmr7152b41244mt12446.8 7.1 6.9 6.4  
83郑州日产汽车有限公司帅客cdvzn6441v1b41587mt14407.7 8.0 8.0 7.7  

注:企业名单按企业名称拼音首字母排序。

附件2:

节能汽车推广专项核核查第二批样车燃料消耗量检测结果(不合格车型)

序号企业名称通用名称车辆型号排量 (ml)变速器型式整车整备质量 (kg)企业申报油耗值 (l/100km)申报值的104% (l/100km)综合燃料消耗量限值 (l/100km)样车检测结果 (l/100km)备注
1北京现代汽车有限公司雅绅特bh7140my1399mt11156.5 6.8 6.5 6.6