发布部门: 财政部/工业和信息化部
发布文号: 工业和信息化部、发展和改革委员会、财政部公告2011年第49号
依据《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》和《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广专项核查办法》,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部组织了节能汽车推广专项核查第二次市场抽样,委托国家级检测机构对样车进行燃料消耗量试验,并按照现行国家标准对未经磨合的新车试验数据的处理方法,采用试验数据乘以0.92(修正系数)确定了检测结果。现将“节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果”予以公告。
附件:1.节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果(合格车型)
2.节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果(不合格车型)
工业和信息化部
国家发展改革委
财政部
二〇一一年十二月二十六日
附件1:
节能汽车推广专项核核查第二批样车燃料消耗量检测结果(合格车型)
注:企业名单按企业名称拼音首字母排序。
附件2:
节能汽车推广专项核核查第二批样车燃料消耗量检测结果(不合格车型)
发布文号: 工业和信息化部、发展和改革委员会、财政部公告2011年第49号
依据《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》和《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广专项核查办法》,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部组织了节能汽车推广专项核查第二次市场抽样,委托国家级检测机构对样车进行燃料消耗量试验,并按照现行国家标准对未经磨合的新车试验数据的处理方法,采用试验数据乘以0.92(修正系数)确定了检测结果。现将“节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果”予以公告。
附件:1.节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果(合格车型)
2.节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果(不合格车型)
工业和信息化部
国家发展改革委
财政部
二〇一一年十二月二十六日
附件1:
节能汽车推广专项核核查第二批样车燃料消耗量检测结果(合格车型)
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量 (ml) | 变速器型式 | 整车整备质量 (kg) | 企业申报油耗值 (l/100km) | 申报值的104% (l/100km) | 综合燃料消耗量限值 (l/100km) | 样车检测结果 (l/100km) | 备注 |
1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 和悦 | hfc7150b | 1499 | mt | 1325 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | |
2 | 同悦 | hfc7130a1f | 1332 | mt | 1100 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | ||
3 | 北京现代汽车有限公司 | i30 | bh7165my | 1591 | mt | 1215 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | |
4 | 瑞纳 | bh7141my | 1396 | mt | 1030 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | ||
5 | 伊兰特 | bh7162my | 1599 | mt | 1240 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | ||
6 | 伊兰特悦动 | bh7160bmy | 1591 | mt | 1198 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | ||
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 迷迪 | bj6438m16va-pb | 1499 | mt | 1290 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | |
8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪f0 | qcj7100l | 998 | mt | 870 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | |
9 | g3 | qcj7152a | 1488 | mt | 1180 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | ||
10 | g3r | qcj7154a4 | 1497 | mt | 1170 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | ||
11 | l3 | qcj7153a | 1488 | mt | 1180 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | ||
12 | f3 | qcj7150a6 | 1488 | mt | 1200 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ||
13 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 福特嘉年华 | caf7152n1 | 1498 | mt | 1102 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | |
14 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 m2 | cc7151ama06 | 1497 | mt | 1170 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | |
15 | 腾翼c30 | cc7150ce06 | 1497 | cvt | 1145 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | ||
16 | 炫丽 | cc7132sm07 | 1298 | mt | 1091 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | ||
17 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 320 | lf7132c | 1342 | mt | 900 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | |
18 | 520 | lf7130k | 1342 | mt | 1095 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | ||
19 | 620 | lf7152b | 1498 | mt | 1150 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | ||
20 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 羚羊 | sc7135b | 1298 | mt | 895 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | |
21 | 天语sx4两厢 | sc7162f | 1586 | mt | 1215 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | ||
22 | 天语sx4两厢 | sc7162g | 1586 | at | 1225 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | ||
23 | 奥拓 | sc7103a | 996 | at | 915 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | ||
24 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔mini | sc7106a4 | 999 | mt | 870 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | |
25 | 悦翔1.5 | sc7151a4y1b | 1120 | mt | 1120 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | ||
26 | 东风柳州汽车有限公司 | 景逸 | lz6431bqbe | 1499 | mt | 1250 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | |
27 | 东风汽车公司 | 风神h30 | dfm716ob2e | 1587 | mt | 1206 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | |
28 | 风神s30 | dfm7160b1e | 1587 | mt | 1210 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | ||
29 | 东风汽车有限公司 | 骐达 | dfl7165maki | 1598 | mt | 1206 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | |
30 | 骐达 | dfl7165vaki | 1598 | cvt | 1211 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 6.1 | ||
31 | 阳光 | dfl7151mak1 | 1498 | mt | 1021 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | ||
32 | 阳光 | dfl7151vak2 | 1498 | cvt | 1069 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 5.7 | ||
33 | 轩逸 | dfl7162mcc | 1598 | mt | 1180 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | ||
34 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 福瑞迪 | yqz7165ae | 1591 | amt | 1210 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | |
35 | 赛拉图 | yqz7162efj | 1599 | mt | 1235 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | ||
36 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 锐欧 | yqz7140ej | 1399 | mt | 1136 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | |
37 | soul | yqz7166aej | 1591 | amt | 1225 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | ||
38 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | v3菱悦 | dn7153ha | 1499 | cvt | 1130 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | |
39 | v3菱悦 | dn7152la | 1499 | mt | 1100 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | ||
40 | 广汽本田汽车有限公司 | 锋范 带天窗 | hg7154caa | 1497 | at | 1148 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | |
41 | 飞度(fit) | hg7134dbm | 1339 | mt | 1060 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | ||
42 | 哈飞汽车股份有限公司 | 路尊小霸王 | hfj6392b4c | 970 | mt | 1045 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | |
43 | 哈飞骏意 | hfj6400a4c | 1299 | mt | 1095 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | ||
44 | 海马(郑州)汽车有限公司 | 海马王子 | hma7110ab2f | 1051 | mt | 895 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | |
45 | 海马商务汽车有限公司 | 福仕达 腾达 | zq6412a72f | 998 | mt | 1135 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | |
46 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 福瑞达加长版 | ch6430t2 | 1085 | mt | 1085 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | |
47 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南tt | jnj7082af | 796 | mt | 645 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | |
48 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 骏捷fsv | sy7150x1zbab | 1499 | at | 1250 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | |
49 | 骏捷frv | sy7130w1sbaa | 1298 | mt | 1210 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | ||
50 | 骏捷fsv | sy7150x1sbab | 1499 | mt | 1240 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | ||
51 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 浪迪 | ch6392c1 | 1243 | mt | 1060 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | |
52 | 北斗星1.4 | ch7140a2 | 1372 | mt | 900 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | ||
53 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 旗云2 | sqr7150a150 | 1497 | mt | 1100 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | |
54 | 旗云3 | sqr7151a210 | 1497 | mt | 1285 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | ||
55 | 风云2 | sqr7150j150 | 1497 | mt | 1200 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ||
56 | 奇瑞qq3 | sqr7081s110 | 812 | mt | 880 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | ||
57 | 上海大众汽车有限公司 | 昊锐 | svw7149drd | 1390 | mt | 1450 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | |
58 | 昊锐 | svw7149erd | 1390 | dct | 1480 | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | ||
59 | 上海汽车集团股份有限公司 | mg3 | csa7153ac | 1498 | amt | 1150 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | |
60 | mg3 | csa7153mcf | 1498 | mt | 1140 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | ||
61 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 雪佛兰cruze | sgm7169mta | 1598 | mt | 1360 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | |
62 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 雪佛兰sail | sgm7120mt | 1206 | mt | 1020 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | |
63 | 雪佛兰sail | sgm7142amt | 1399 | amt | 1070 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | ||
64 | 雪佛兰sail | sgm7142mt | 1399 | mt | 1060 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | ||
65 | 上海通用汽车有限公司 | excelle gt | sgm7161atb | 1598 | at | 1410 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | |
66 | regal | sgm7162tmtb | 1598 | mt | 1545 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | ||
67 | excelle xt | sgm7160mtb | 1598 | mt | 1375 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.5 | ||
68 | 上海通用五菱汽车股份有限公司 | 雪佛兰乐驰 | lzw7120kf | 1206 | mt | 880 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | |
69 | 神龙汽车有限公司 | 207 | dc7146dtam | 1360 | mt | 1091 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | |
70 | 世嘉 | dc7165dtam | 1587 | mt | 1321 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | ||
71 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 威驰 | tv7165gl-imd | 1589 | mt | 1100 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | |
72 | 卡罗拉 | tv7163gl | 1598 | at | 1300 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | ||
73 | 花冠 | tv7164gd | 1598 | at | 1165 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | ||
74 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威志v2 | ca7137e4s | 981 | mt | 981 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | |
75 | 夏利n5 | tj7133ue4s | 1339 | mt | 915 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | ||
76 | 一汽-大众汽车有限公司 | 宝来1.4t手动 | fv7142txg | 1390 | mt | 1315 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | |
77 | 宝来1.6手动 | fv7162xg | 1598 | mt | 1265 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | ||
78 | 一汽海马汽车有限公司 | haima2 | hmc7133a4h0 | 1299 | mt | 1095 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | |
79 | 福美来 | hmc7165d4s1 | 1598 | mt | 1270 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | ||
80 | 一汽吉林汽车有限公司 | 佳宝v70 | ca6390b5 | 1299 | mt | 1123 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | |
81 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利熊猫1.0mt | hq7102e4 | 997 | mt | 937 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | |
82 | 浙江吉利汽车有限公司 | ec715-rvmt | mr7152b4 | 1244 | mt | 1244 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | |
83 | 郑州日产汽车有限公司 | 帅客cdv | zn6441v1b4 | 1587 | mt | 1440 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.7 |
注:企业名单按企业名称拼音首字母排序。
附件2:
节能汽车推广专项核核查第二批样车燃料消耗量检测结果(不合格车型)
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量 (ml) | 变速器型式 | 整车整备质量 (kg) | 企业申报油耗值 (l/100km) | 申报值的104% (l/100km) | 综合燃料消耗量限值 (l/100km) | 样车检测结果 (l/100km) | 备注 |
1 | 北京现代汽车有限公司 | 雅绅特 | bh7140my | 1399 | mt | 1115 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |