DT财经·城数发布了《2019中国主要城市青和力洞察报告》,该报告综合考虑了各城市规模、区域影响力、经济活跃度等因素后,将35个城市纳入测评。
排名 | 城市 |
1 | 上海 |
2 | 北京 |
3 | 广州 |
4 | 深圳 |
5 | 杭州 |
6 | 成都 |
7 | 武汉 |
8 | 南京 |
9 | 苏州 |
10 | 重庆 |
11 | 天津 |
12 | 西安 |
13 | 宁波 |
14 | 青岛 |
15 | 长沙 |
16 | 郑州 |
17 | 无锡 |
18 | 沈阳 |
19 | 福州 |
20 | 佛山 |
21 | 济南 |
22 | 常州 |
23 | 合肥 |
24 | 哈尔滨 |
25 | 长春 |
26 | 石家庄 |
27 | 昆明 |
28 | 南昌 |
29 | 贵阳 |
30 | 南宁 |
31 | 海口 |
32 | 太原 |
33 | 呼和浩特 |
34 | 兰州 |
35 | 乌鲁木齐 |
青和力是指城市“对青年人的友好指数”,具体来说,“青和力”包括城市鲜活指数、城市文化指数、个人成长指数、城市发展指数等四个测评维度,其中“城市鲜活指数”能评估一座城市新生活方式的发展程度。而在榜单中,青和力最高的城市排名为上海、北京、广州、深圳,足见一线城市依然是年轻人生活工作的首选。
城市鲜活指数TOP35 | 城市文化指数TOP35 | 城市发展指数TOP35 |
上海 | 北京 | 北京 |
北京 | 上海 | 上海 |
深圳 | 广州 | 广州 |
杭州 | 深圳 | 南京 |
广州 | 成都 | 深圳 |
成都 | 杭州 | 杭州 |
苏州 | 武汉 | 苏州 |
武汉 | 重庆 | 天津 |
南京 | 南京 | 无锡 |
宁波 | 西安 | 宁波 |
天津 | 苏州 | 武汉 |
西安 | 天津 | 成都 |
福州 | 长沙 | 重庆 |
重庆 | 郑州 | 常州 |
青岛 | 青岛 | 青岛 |
长沙 | 佛山 | 长沙 |
无锡 | 宁波 | 福州 |
佛山 | 沈阳 | 沈阳 |
合肥 | 福州 | 佛山 |
沈阳 | 哈尔滨 | 济南 |
常州 | 无锡 | 郑州 |
贵阳 | 南宁 | 西安 |
海口 | 昆明 | 昆明 |
济南 | 济南 | 合肥 |
郑州 | 长春 | 哈尔滨 |
南昌 | 石家庄 | 南昌 |
长春 | 南昌 | 呼和浩特 |
南宁 | 合肥 | 长春 |
石家庄 | 海口 | 石家庄 |
哈尔滨 | 常州 | 海口 |
昆明 | 太原 | 贵阳 |
太原 | 贵阳 | 南宁 |
兰州 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
呼和浩特 | 乌鲁木齐 | 太原 |
乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 兰州 |
在测评的所有城市中,上海排名第一,那么上海的“青和力”体现在哪里?这主要体现在上海的“鲜活力”最强,例如跟自己同步到家的新鲜蔬果和美食,街头巷尾的便利店和超市,随处可见的健身房,一起流汗的同伴……这些贴近年轻生活方式的细枝末节,往往更能打动人。