GDP排名 | 地级市 | 2016GDP(亿元) | 增速(%) | 人均GDP |
1 | 贵阳市 | 3157.7 | 9.22 | 68322 |
4 | 六盘水市 | 1313.7 | 9.38 | 45458 |
2 | 遵义市 | 2403.94 | 10.87 | 38823 |
7 | 黔西南市 | 929.14 | 15.9 | 32930 |
5 | 黔南市 | 1023.39 | 13.34 | 31565 |
9 | 安顺市 | 701.35 | 12.09 | 30316 |
8 | 铜仁市 | 856.97 | 11.17 | 27446 |
6 | 黔东南市 | 939.05 | 15.71 | 26942 |
3 | 毕节市 | 1625.79 | 11.25 | 24610 |
全省 | 11734..43 | 11.73 | 33247 |
2016年贵州省各市GDP排行榜
APP永久免费入口