排名 | 学校 | 地区 | 总分 |
1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100.0 |
2 | 北京大学 | 大陆 | 82.6 |
3 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 75.8 |
4 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 70.3 |
5 | 香港大学 | 香港 | 66.5 |
5 | 香港中文大学 | 香港 | 66.5 |
7 | 台湾大学 | 台湾 | 66.1 |
8 | 香港城市大学 | 香港 | 65.9 |
9 | 浙江大学 | 大陆 | 64.2 |
10 | 上海交通大学 | 大陆 | 63.2 |
10 | 香港科技大学 | 香港 | 63.2 |
12 | 复旦大学 | 大陆 | 61.2 |
13 | 北京师范大学 | 大陆 | 57.9 |
14 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 56.9 |
15 | 南京大学 | 大陆 | 48.4 |
16 | 中山大学(广州) | 大陆 | 47.2 |
17 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 45.6 |
18 | 成功大学 | 台湾 | 45.1 |
19 | 西安交通大学 | 大陆 | 44.4 |
20 | 华中科技大学 | 大陆 | 44.2 |
21 | 阳明大学 | 台湾 | 43.7 |
22 | 东南大学 | 大陆 | 43.3 |
23 | 中国农业大学 | 大陆 | 42.3 |
24 | 武汉大学 | 大陆 | 41.1 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 41.0 |
26 | 香港理工大学 | 香港 | 40.7 |
27 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 40.4 |
28 | 中央大学 | 台湾 | 40.2 |
29 | 南开大学 | 大陆 | 40.0 |
30 | 同济大学 | 大陆 | 38.5 |
31 | 吉林大学 | 大陆 | 37.9 |
32 | 澳门科技大学 | 澳门 | 37.8 |
33 | 台湾科技大学 | 台湾 | 37.6 |
34 | 中国人民大学 | 大陆 | 36.6 |
35 | 中南大学 | 大陆 | 36.4 |
36 | 厦门大学 | 大陆 | 36.2 |
37 | 天津大学 | 大陆 | 36.1 |
38 | 四川大学 | 大陆 | 35.4 |
39 | 华南理工大学 | 大陆 | 35.1 |
40 | 大连理工大学 | 大陆 | 34.5 |
41 | 北京理工大学 | 大陆 | 34.3 |
42 | 山东大学 | 大陆 | 32.2 |
43 | 长庚大学 | 台湾 | 32.1 |
43 | 华东理工大学 | 大陆 | 32.1 |
45 | 香港浸会大学 | 香港 | 31.9 |
45 | 澳门大学 | 澳门 | 31.9 |
47 | 华东师范大学 | 大陆 | 30.6 |
48 | 中兴大学 | 台湾 | 30.4 |
49 | 北京科技大学 | 大陆 | 30.1 |
50 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 29.8 |
51 | 兰州大学 | 大陆 | 29.7 |
52 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 29.2 |
53 | 台北医学大学 | 台湾 | 29.1 |
54 | 湖南大学 | 大陆 | 28.7 |
55 | 中国医药大学 | 台湾 | 27.8 |
56 | 南京理工大学 | 大陆 | 27.7 |
57 | 北京邮电大学 | 大陆 | 27.5 |
57 | 台湾师范大学 | 台湾 | 27.5 |
59 | 中国海洋大学 | 大陆 | 27.4 |
60 | 中正大学 | 台湾 | 27.2 |
61 | 台北科技大学 | 台湾 | 27.0 |
62 | 东北师范大学 | 大陆 | 26.9 |
62 | 苏州大学 | 大陆 | 26.9 |
64 | 北京交通大学 | 大陆 | 26.7 |
65 | 南京农业大学 | 大陆 | 26.0 |
66 | 暨南国际大学 | 台湾 | 25.7 |
67 | 高雄医学大学 | 台湾 | 25.6 |
67 | 北京工业大学 | 大陆 | 25.6 |
67 | 天津医科大学 | 大陆 | 25.6 |
70 | 上海财经大学 | 大陆 | 25.5 |
71 | 重庆大学 | 大陆 | 25.4 |
72 | 北京中医药大学 | 大陆 | 24.8 |
73 | 东北大学 | 大陆 | 24.6 |
74 | 电子科技大学 | 大陆 | 24.5 |
75 | 西安电子科技大学 | 大陆 | 24.2 |
76 | 西北大学 | 大陆 | 24.0 |
76 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.0 |
78 | 江南大学 | 大陆 | 23.9 |
79 | 高雄师范大学 | 台湾 | 23.8 |
79 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 23.8 |
81 | 政治大学 | 台湾 | 23.2 |
81 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 23.2 |
83 | 云林科技大学 | 台湾 | 23.1 |
84 | 北京化工大学 | 大陆 | 22.8 |
85 | 东华大学(上海) | 大陆 | 22.7 |
86 | 中原大学 | 台湾 | 22.6 |
86 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 22.6 |
88 | 西北农林科技大学 | 大陆 | 22.1 |
88 | 彰化师范大学 | 台湾 | 22.1 |
90 | 上海大学 | 大陆 | 22.0 |
91 | 元智大学 | 台湾 | 21.7 |
91 | 武汉理工大学 | 大陆 | 21.7 |
93 | 北京林业大学 | 大陆 | 21.5 |
94 | 逢甲大学 | 台湾 | 21.4 |
95 | 对外经济贸易大学 | 大陆 | 21.3 |
96 | 东华大学(花莲) | 台湾 | 21.1 |
97 | 中国政法大学 | 大陆 | 21.0 |
97 | 华中师范大学 | 大陆 | 21.0 |
99 | 云南大学 | 大陆 | 20.6 |
100 | 南京师范大学 | 大陆 | 20.5 |
软科2016中国两岸四地大学百强排行
APP永久免费入口