APP永久免费入口
GDP排名 | 地级市 | 2015年GDP(亿元) | 2014年常住人口(万) | 人均GDP(元) |
1 | 乌鲁木齐市 | 2680 | 353 | 75920.68 |
2 | 昌吉州 | 1160 | 160.53 | 72260.64 |
3 | 巴音郭楞州 | 1052 | 139.73 | 75288.06 |
4 | 伊犁州直属县 | 806 | 279.49 | 28838.24 |
5 | 喀什地区 | 780 | 429.36 | 18166.57 |
6 | 克拉玛依市 | 670.1 | 38.98 | 171908.67 |
7 | 阿克苏地区 | 610 | 253.05 | 24105.91 |
8 | 塔城地区 | 502.03 | 135.5 | 37050.18 |
9 | 哈密地区 | 343.1 | 61.25 | 56016.33 |
10 | 博尔塔拉州 | 290 | 49.21 | 58931.11 |
11 | 吐鲁番市 | 250.15 | 64.81 | 38597.44 |
12 | 和田地区 | 233.86 | 220.61 | 10600.61 |
13 | 阿勒泰地区 | 231.8 | 62.8 | 36910.83 |
14 | 克孜勒苏州 | 101.5 | 58.63 | 17311.96 |
| 全省 | 9324.8 | 2298.47 | 40569.6 |
2015年,新疆生产总值达到9324.8亿,全区人均GDP为40569.60元,低于全国平均水平,从各地级市来看,乌鲁木齐、昌吉州和巴音郭楞州GDP总量领先,分别为2680亿、1160亿和1052亿;从人均GDP来看,克拉玛依市、乌鲁木齐市和巴音郭楞州位列前三,克拉玛依市人均GDP为171908.67元,折合27600.78美元,乌鲁木齐市人均GDP为12189.44美元,巴音郭楞州人均GDP为12087.86美元。和田地区人均GDP最低,为1701.98美元。