世界排名 | 学校* | 国家/地区 排名 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 75.6 |
3 | 剑桥大学 | 1 | 71.8 |
4 | 麻省理工学院 | 3 | 69.9 |
5 | 加州大学-伯克利 | 4 | 68.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 5 | 61 |
7 | 牛津大学 | 2 | 60 |
8 | 哥伦比亚大学 | 6 | 58.2 |
9 | 加州理工学院 | 7 | 57.4 |
10 | 芝加哥大学 | 8 | 55.5 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 9 | 51.2 |
12 | 康奈尔大学 | 10 | 50.7 |
12 | 耶鲁大学 | 10 | 50.7 |
14 | 华盛顿大学-西雅图 | 12 | 50 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 13 | 47.8 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 14 | 46.4 |
17 | 伦敦大学学院 | 3 | 46.1 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 15 | 45.4 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 1 | 43.9 |
20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 16 | 42.1 |
21 | 加州大学-旧金山 | 17 | 41.9 |
22 | 东京大学 | 1 | 41.5 |
23 | 多伦多大学 | 1 | 40.9 |
24 | 伦敦帝国学院 | 4 | 40.1 |
25 | 西北大学(埃文斯顿) | 18 | 39.9 |
26 | 杜克大学 | 19 | 39.7 |
27 | 密歇根大学-安娜堡 | 20 | 39.4 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 21 | 38.9 |
29 | 哥本哈根大学 | 1 | 38.7 |
30 | 洛克菲勒大学 | 22 | 37.9 |
30 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 22 | 37.9 |
32 | 纽约大学 | 24 | 37.2 |
32 | 爱丁堡大学 | 5 | 37.2 |
34 | 曼彻斯特大学 | 6 | 37 |
35 | 京都大学 | 2 | 36.4 |
36 | 索邦大学 | 1 | 36.1 |
37 | 明尼苏达大学-双城 | 25 | 35.9 |
38 | 墨尔本大学 | 1 | 35.7 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 26 | 35.7 |
40 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 27 | 35.6 |
41 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 28 | 35.4 |
42 | 巴黎第十一大学 | 2 | 35.1 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | 2 | 34.8 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 1 | 34.7 |
45 | 清华大学 | 1 | 34.1 |
46 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 29 | 33.4 |
47 | 海德堡大学 | 1 | 33.2 |
48 | 慕尼黑工业大学 | 2 | 33 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 30 | 33 |
50 | 范德堡大学 | 31 | 32.8 |
51 | 马里兰大学-大学城 | 32 | 32.3 |
51 | 乌得勒支大学 | 1 | 32.3 |
53 | 慕尼黑大学 | 3 | 32.2 |
54 | 苏黎世大学 | 2 | 32 |
55 | 昆士兰大学 | 2 | 31.5 |
56 | 伦敦国王学院 | 7 | 31.4 |
57 | 北京大学 | 2 | 31 |
57 | 赫尔辛基大学 | 1 | 31 |
59 | 日内瓦大学 | 3 | 30.9 |
60 | 南加州大学 | 33 | 30.8 |
61 | 根特大学 | 1 | 30.7 |
62 | 奥斯陆大学 | 1 | 29.8 |
63 | 乌普萨拉大学 | 2 | 29.5 |
64 | 巴黎高等师范学校 | 3 | 29.3 |
65 | 奥胡斯大学 | 2 | 29.2 |
66 | 格罗宁根大学 | 2 | 29 |
67 | 浙江大学 | 3 | 28.3 |
68 | 悉尼大学 | 3 | 28.1 |
69 | 澳大利亚国立大学 | 4 | 28 |
70 | 波士顿大学 | 34 | 27.9 |
70 | 麦吉尔大学 | 3 | 27.9 |
70 | 普渡大学-西拉法叶 | 34 | 27.9 |
70 | 莱斯大学 | 34 | 27.9 |
74 | 莱顿大学 | 3 | 27.7 |
74 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 37 | 27.7 |
74 | 布里斯托尔大学 | 8 | 27.7 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 3 | 27.6 |
77 | 以色列理工学院 | 1 | 27.6 |
79 | 伊拉兹马斯大学 | 4 | 27.5 |
79 | 佐治亚理工学院 | 38 | 27.5 |
81 | 梅奥临床医学院 | 39 | 27.3 |
81 | 洛桑联邦理工学院 | 4 | 27.3 |
83 | 名古屋大学 | 3 | 27.2 |
83 | 加州大学-欧文 | 40 | 27.2 |
85 | 新加坡国立大学 | 1 | 27.1 |
86 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 2 | 27 |
86 | 麦克马斯特大学 | 4 | 27 |
86 | 莫斯科国立大学 | 1 | 27 |
86 | 佛罗里达大学 | 41 | 27 |
90 | 匹兹堡大学 | 42 | 26.9 |
91 | 卡内基梅隆大学 | 43 | 26.8 |
91 | 莫纳什大学 | 5 | 26.8 |
93 | 西澳大利亚大学 | 6 | 26.5 |
94 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 44 | 26.4 |
95 | 耶路撒冷希伯来大学 | 2 | 26.2 |
96 | 南洋理工大学 | 2 | 25.9 |
96 | 巴塞尔大学 | 5 | 25.9 |
96 | 加州大学-戴维斯 | 45 | 25.9 |
99 | 哥廷根大学 | 4 | 25.7 |
100 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 46 | 25.1 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 4-6 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 47-58 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 47-58 | |
101-150 | 布朗大学 | 47-58 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 9-16 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 47-58 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 47-58 | |
101-150 | 复旦大学 | 4-7 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 47-58 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 47-58 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 1-2 | |
101-150 | 沙特国王大学 | 1-2 | |
101-150 | 隆德大学 | 4-5 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 47-58 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 2 | |
101-150 | 大阪大学 | 4-5 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 5-8 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 47-58 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 1 | |
101-150 | 上海交通大学 | 4-7 | |
101-150 | 中山大学 | 4-7 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 7-8 | |
101-150 | 香港大学 | 1 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 7-8 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 9-16 | |
101-150 | 东北大学(仙台) | 4-5 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 5-6 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 5-8 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 47-58 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 6-7 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 9-16 | |
101-150 | 波恩大学 | 5-7 | |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 47-58 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 5-7 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 5-7 | |
101-150 | 哥德堡大学 | 4-5 | |
101-150 | 洛桑大学 | 6-7 | |
101-150 | 利兹大学 | 9-16 | |
101-150 | 利物浦大学 | 9-16 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 5-6 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 9-16 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | 4-7 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 9-16 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 4-6 | |
101-150 | 犹他大学 | 47-58 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 5-8 | |
101-150 | 华威大学 | 9-16 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 4-6 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 5-8 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 3 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 3-4 | |
151-200 | 科庭大学 | 9 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 9 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 8-12 | |
151-200 | 北海道大学 | 6-7 | |
151-200 | 华中科技大学 | 8-12 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 17-21 | |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 17-21 | |
151-200 | 南京大学 | 8-12 | |
151-200 | 台湾大学 | 1 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 59-69 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 59-69 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 59-69 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 17-21 | |
151-200 | 四川大学 | 8-12 | |
151-200 | 成均馆大学 | 2 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 3 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 4 | |
151-200 | 德州农工大学 | 59-69 | |
151-200 | 香港中文大学 | 2 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 7-9 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 17-21 | |
151-200 | 东京工业大学 | 6-7 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 1 | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 8-14 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | 59-69 | |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 7-8 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 3-4 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 1 | |
151-200 | 加州大学-河滨 | 59-69 | |
151-200 | 科隆大学 | 8-14 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 17-21 | |
151-200 | 汉堡大学 | 8-14 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 59-69 | |
151-200 | 莱比锡大学 | 8-14 | |
151-200 | 里斯本大学 | 1 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 59-69 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 59-69 | |
151-200 | 米兰大学 | 1 | |
151-200 | 明斯特大学 | 8-14 | |
151-200 | 渥太华大学 | 7-9 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 7-8 | |
151-200 | 罗切斯特大学 | 59-69 | |
151-200 | 圣保罗大学 | 1 | |
151-200 | 图宾根大学 | 8-14 | |
151-200 | 维也纳大学 | 1 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 59-69 | |
151-200 | 滑铁卢大学 | 7-9 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 8-14 | |
151-200 | 西安交通大学 | 8-12 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 4 | |
201-300 | 北京航空航天大学 | 13-23 | |
201-300 | 北京师范大学 | 13-23 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 70-95 | |
201-300 | 中南大学 | 13-23 | |
201-300 | 查尔姆斯理工大学 | 6-8 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 1 | |
201-300 | 中国医药大学 | 2 | |
201-300 | 香港城市大学 | 3-5 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 9-14 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 70-95 | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 2-4 | |
201-300 | 大连理工大学 | 13-23 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 70-95 | |
201-300 | 迪肯大学 | 10-15 | |
201-300 | 杜伦大学 | 22-28 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 70-95 | |
201-300 | 乔治梅森大学 | 70-95 | |
201-300 | 乔治城大学 | 70-95 | |
201-300 | 汉阳大学 | 3-5 | |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 70-95 | |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | 10-15 | |
201-300 | 吉林大学 | 13-23 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 15-20 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 3 | |
201-300 | 韩国科学技术院 | 3-5 | |
201-300 | 高丽大学 | 3-5 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 6-8 | |
201-300 | 九州大学 | 8-9 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 10-12 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 10 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 10-15 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 2-3 | |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 1 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 22-28 | |
201-300 | 东北大学(波士顿) | 70-95 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 9-14 | |
201-300 | 米兰理工大学 | 2-8 | |
201-300 | 庞培法布拉大学 | 2-4 | |
201-300 | 皇后大学 | 10-12 | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 10-15 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 15-20 | |
201-300 | 罗马第一大学 | 2-8 | |
201-300 | 苏州大学 | 13-23 | |
201-300 | 华南理工大学 | 13-23 | |
201-300 | 东南大学 | 13-23 | |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 6-8 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 70-95 | |
201-300 | 香港理工大学 | 3-5 | |
201-300 | 香港科技大学 | 3-5 | |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 1 | |
201-300 | 佐治亚大学 | 70-95 | |
201-300 | 雷丁大学 | 22-28 | |
201-300 | 天津大学 | 13-23 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | 22-28 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 70-95 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 5-6 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 3 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 2-8 | |
201-300 | 波尔多大学 | 9-14 | |
201-300 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 1 | |
201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 | 70-95 | |
201-300 | 特拉华大学 | 70-95 | |
201-300 | 东英吉利大学 | 22-28 | |
201-300 | 电子科技大学 | 13-23 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 15-20 | |
201-300 | 格拉纳达大学 | 2-4 | |
201-300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 70-95 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 70-95 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 70-95 | |
201-300 | 因斯布鲁克大学 | 2-3 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 70-95 | |
201-300 | 德国基尔大学 | 15-20 | |
201-300 | 莱斯特大学 | 22-28 | |
201-300 | 洛林大学 | 9-14 | |
201-300 | 美因茨大学 | 15-20 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 70-95 | |
201-300 | 迈阿密大学 | 70-95 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 70-95 | |
201-300 | 蒙彼利埃大学 | 9-14 | |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 2-8 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 70-95 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 70-95 | |
201-300 | 帕多瓦大学 | 2-8 | |
201-300 | 比萨大学 | 2-8 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 70-95 | |
201-300 | 苏赛克斯大学 | 22-28 | |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | 10-15 | |
201-300 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 70-95 | |
201-300 | 金山大学 | 1 | |
201-300 | 图卢兹第一大学 | 9-14 | |
201-300 | 筑波大学 | 8-9 | |
201-300 | 都灵大学 | 2-8 | |
201-300 | 乌尔姆大学 | 15-20 | |
201-300 | 卧龙冈大学 | 10-15 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 70-95 | |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 70-95 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 5-6 | |
201-300 | 西安大略大学 | 10-12 | |
201-300 | 武汉大学 | 13-23 | |
301-400 | 阿尔托大学 | 2-3 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | 5-7 | |
301-400 | 马德里自治大学 | 5-7 | |
301-400 | 波士顿学院 | 96-117 | |
301-400 | 千叶大学 | 10-12 | |
301-400 | 中国农业大学 | 24-35 | |
301-400 | 达尔豪斯大学 | 13-18 | |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 96-117 | |
301-400 | 华东理工大学 | 24-35 | |
301-400 | 里昂高等师范学校 | 15-17 | |
301-400 | 埃因霍温工业大学 | 11 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 15-17 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 2-4 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 16-21 | |
301-400 | 汉诺威医学院 | 21-28 | |
301-400 | 湖南大学 | 24-35 | |
301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 96-117 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 10-12 | |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 | 4 | |
301-400 | 庆熙大学 | 6-8 | |
301-400 | 乐卓博大学 | 16-21 | |
301-400 | 兰卡斯特大学 | 29-34 | |
301-400 | 兰州大学 | 24-35 | |
301-400 | 林雪平大学 | 9 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 96-117 | |
301-400 | 南卡罗来纳医科大学 | 96-117 | |
301-400 | 南京农业大学 | 24-35 | |
301-400 | 南京理工大学 | 24-35 | |
301-400 | 南开大学 | 24-35 | |
301-400 | 雅典大学 | 1 | |
301-400 | 台湾成功大学 | 3 | |
301-400 | 西北工业大学 | 24-35 | |
301-400 | 冈山大学 | 10-12 | |
301-400 | 巴黎第九大学 | 15-17 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 29-34 | |
301-400 | 皇家墨尔本理工大学 | 16-21 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 2 | |
301-400 | 山东大学 | 24-35 | |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 | 13-18 | |
301-400 | 纽约州立大学-石溪 | 96-117 | |
301-400 | 斯威本科技大学 | 16-21 | |
301-400 | 柏林工业大学 | 21-28 | |
301-400 | 坦普尔大学 | 96-117 | |
301-400 | 邓迪大学 | 29-34 | |
301-400 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 96-117 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 16-21 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 96-117 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 96-117 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 96-117 | |
301-400 | 同济大学 | 24-35 | |
301-400 | 蔚山国立科技研究所 | 6-8 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 2-4 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 96-117 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | 2 | |
301-400 | 贝尔格莱德大学 | 1 | |
301-400 | 波鸿大学 | 21-28 | |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | 2-4 | |
301-400 | 开普敦大学 | 2 | |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 96-117 | |
301-400 | 智利大学 | 1 | |
301-400 | 辛辛那提大学 | 96-117 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | 96-117 | |
301-400 | 杜塞尔多夫大学 | 21-28 | |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 21-28 | |
301-400 | 佛罗伦萨大学 | 9-10 | |
301-400 | 弗里堡大学 | 8 | |
301-400 | 圭尔夫大学 | 13-18 | |
301-400 | 耶拿大学 | 21-28 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 96-117 | |
301-400 | 列日大学 | 7 | |
301-400 | 马来亚大学 | 1 | |
301-400 | 马尼托巴大学 | 13-18 | |
301-400 | 马尔堡大学 | 21-28 | |
301-400 | 北德克萨斯州大学 | 96-117 | |
301-400 | 俄勒冈大学 | 96-117 | |
301-400 | 奥塔哥大学 | 2-3 | |
301-400 | 帕维亚大学 | 9-10 | |
301-400 | 波尔图大学 | 2 | |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | 13-18 | |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 96-117 | |
301-400 | 南丹麦大学 | 5 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 29-34 | |
301-400 | 斯图加特大学 | 21-28 | |
301-400 | 萨里大学 | 29-34 | |
301-400 | 塔尔图大学 | 1 | |
301-400 | 悉尼科技大学 | 16-21 | |
301-400 | 德黑兰大学 | 1 | |
301-400 | 巴斯克大学 | 5-7 | |
301-400 | 图尔库大学 | 2-3 | |
301-400 | 佛蒙特大学 | 96-117 | |
301-400 | 维多利亚大学 | 13-18 | |
301-400 | 华沙大学 | 1 | |
301-400 | 约克大学(约克) | 29-34 | |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | 2-3 | |
301-400 | 维也纳工业大学 | 4 | |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 96-117 | |
301-400 | 武汉理工大学 | 24-35 | |
301-400 | 厦门大学 | 24-35 | |
301-400 | 叶史瓦大学 | 96-117 | |
301-400 | 延世大学 | 6-8 | |
401-500 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 2 | |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | 2-3 | |
401-500 | 巴依兰大学 | 5-6 | |
401-500 | 北京理工大学 | 36-51 | |
401-500 | 北京化工大学 | 36-51 | |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | 5-6 | |
401-500 | 比勒费尔德大学 | 29-36 | |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | 118-139 | |
401-500 | 布鲁内尔大学 | 35-39 | |
401-500 | 开罗大学 | 1 | |
401-500 | 首都医科大学 | 36-51 | |
401-500 | 智利天主教大学 | 2 | |
401-500 | 长庚大学 | 4-6 | |
401-500 | 中国地质大学(武汉) | 36-51 | |
401-500 | 重庆大学 | 36-51 | |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | 118-139 | |
401-500 | 华东师范大学 | 36-51 | |
401-500 | 巴黎综合理工学院 | 18-19 | |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 5-6 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 5-6 | |
401-500 | 弗林德斯大学 | 22-23 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 118-139 | |
401-500 | 哈尔滨工程大学 | 36-51 | |
401-500 | 赫瑞瓦特大学 | 35-39 | |
401-500 | 华中农业大学 | 36-51 | |
401-500 | 印度科学理工学院 | 1 | |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 1 | |
401-500 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 2 | |
401-500 | 堪萨斯州立大学 | 118-139 | |
401-500 | 高雄医学大学 | 4-6 | |
401-500 | 肯特州立大学 | 118-139 | |
401-500 | 神户大学 | 13-16 | |
401-500 | 因斯布鲁克医科大学 | 5-6 | |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 18-19 | |
401-500 | 密西西比州立大学 | 118-139 | |
401-500 | 莫斯科物理技术学院 | 3-4 | |
401-500 | 南京医科大学 | 36-51 | |
401-500 | 南京工业大学 | 36-51 | |
401-500 | 南京航空航天大学 | 36-51 | |
401-500 | 南京信息工程大学 | 36-51 | |
401-500 | 雅典国家技术大学 | 2-3 | |
401-500 | 台湾清华大学 | 4-6 | |
401-500 | 爱尔兰国立大学高威 | 3-4 | |
401-500 | 东北大学(沈阳) | 36-51 | |
401-500 | 新西伯利亚国立大学 | 3-4 | |
401-500 | 俄克拉荷马州立大学 | 118-139 | |
401-500 | 北京协和医学院 | 36-51 | |
401-500 | 浦项理工大学 | 9-10 | |
401-500 | 瓦伦西亚理工大学 | 8-10 | |
401-500 | 拉什大学 | 118-139 | |
401-500 | 圣路易斯大学 | 118-139 | |
401-500 | 上海大学 | 36-51 | |
401-500 | 圣乔治医学院 | 35-39 | |
401-500 | 斯坦陵布什大学 | 3-4 | |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | 10-11 | |
401-500 | 达姆施塔特工业大学 | 29-36 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 118-139 | |
401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 118-139 | |
401-500 | 德岛大学 | 13-16 | |
401-500 | 托马斯杰斐逊大学 | 118-139 | |
401-500 | 东京理科大学 | 13-16 | |
401-500 | 于默奥大学 | 10-11 | |
401-500 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 118-139 | |
401-500 | 科克大学学院 | 3-4 | |
401-500 | 阿威罗大学 | 3-4 | |
401-500 | 巴思大学 | 35-39 | |
401-500 | 拜罗伊特大学 | 29-36 | |
401-500 | 不来梅大学 | 29-36 | |
401-500 | 坎特伯雷大学 | 4 | |
401-500 | 东芬兰大学 | 4 | |
401-500 | 费拉拉大学 | 11-15 | |
401-500 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 5-6 | |
401-500 | 哈勒-维滕贝格大学 | 29-36 | |
401-500 | 汉诺威大学 | 29-36 | |
401-500 | 肯特大学 | 35-39 | |
401-500 | 康斯坦茨大学 | 29-36 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 1 | |
401-500 | 缅因大学-奥罗诺 | 118-139 | |
401-500 | 米兰比可卡大学 | 11-15 | |
401-500 | 米尼奥大学 | 3-4 | |
401-500 | 蒙大拿大学-密索拉 | 118-139 | |
401-500 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 118-139 | |
401-500 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 118-139 | |
2018年软科世界大学学术排名
APP永久免费入口