排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
1 | 2700 亿 | 马云家族 | 54 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
2 | 2500 亿 | 许家印 | 60 | 恒大 | 房地产、投资 |
3 | 2400 亿 | 马化腾 | 47 | 腾讯 | 互联网服务 |
4 | 1500 亿 | 杨惠妍 | 37 | 碧桂园 | 房地产 |
5 | 1400 亿 | 王健林家族 | 64 | 万达 | 房地产、文化 |
6 | 1300 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 76、51 | 美的 | 家电制造 |
7 | 1200 亿 | 王卫 | 48 | 顺丰 | 快递 |
7 | 1200 亿 | 严昊家族 | 32 | 太平洋建设 | 基础建设 |
9 | 1150 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 50、48 | 百度 | 搜索引擎 |
10 | 1100 亿 | 雷军 | 49 | 小米 | 智能硬件、投资 |
10 | 1100 亿 | 王文银家族 | 50 | 正威 | 有色金属 |
12 | 1000 亿 | 姚振华 | 48 | 宝能 | 投资、房地产 |
13 | 950 亿 | 黄峥 | 38 | 拼多多 | 购物网站 |
13 | 950 亿 | 张近东 | 55 | 苏宁 | 零售、房地产 |
13 | 950 亿 | 张志东 | 46 | 腾讯 | 互联网服务 |
16 | 900 亿 | 丁磊 | 47 | 网易 | 互联网技术 |
16 | 900 亿 | 李书福家族 | 55 | 吉利 | 汽车制造 |
16 | 900 亿 | 宗庆后家族 | 73 | 娃哈哈 | 饮料 |
19 | 850 亿 | 许荣茂家族 | 68 | 世茂 | 房地产 |
20 | 825 亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 60 | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 |
21 | 800 亿 | 卢志强家族 | 66 | 泛海 | 金融、房地产 |
22 | 790 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 | 47 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
23 | 780 亿 | 严彬 | 64 | 华彬 | 饮料、地产 |
24 | 750 亿 | 刘强东 | 44 | 京东 | 电子商务、金融 |
25 | 670 亿 | 林立 | 55 | 立业 | 金融、投资 |
26 | 650 亿 | 许世辉家族 | 61 | 达利食品 | 食品 |
26 | 650 亿 | 张士平家族 | 72 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 |
26 | 650 亿 | 张一鸣 | 35 | 字节跳动 | 推荐引擎 |
29 | 630 亿 | 刘永行家族 | 70 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
30 | 620 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 54、53 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
31 | 590 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 53、53 | 海康威视 | 视频监控产品 |
31 | 590 亿 | 王清涛 | 56 | 中融新大 | 煤焦 |
33 | 585 亿 | 吴亚军家族 | 54 | 龙湖 | 房地产 |
34 | 550 亿 | 张勇、舒萍夫妇 | 47、48 | 海底捞 | 餐饮 |
35 | 520 亿 | 郭广昌 | 51 | 复星 | 投资 |
35 | 520 亿 | 庞康 | 62 | 海天味业 | 食品 |
37 | 505 亿 | 陈丽华 | 77 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 |
38 | 500 亿 | 陈东升家族 | 61 | 泰康 | 保险 |
38 | 500 亿 | 马建荣家族 | 53 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
40 | 490 亿 | 沈国军家族 | 56 | 银泰 | 零售、房地产、物流 |
40 | 490 亿 | 王文学 | 51 | 华夏幸福 | 房地产 |
42 | 475 亿 | 阎志 | 46 | 卓尔 | 房地产、投资 |
43 | 460 亿 | 孙广信 | 56 | 广汇 | 汽车销售、能源、房地产 |
43 | 460 亿 | 孙宏斌 | 55 | 融创 | 房地产 |
45 | 455 亿 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 66、54 | 中国生物 | 医药 |
46 | 450 亿 | 方威 | 45 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 |
46 | 450 亿 | 鲁伟鼎家族 | 47 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 |
46 | 450 亿 | 汪滔 | 38 | 大疆 | 无人飞机 |
49 | 430 亿 | 周建平家族 | 57 | 海澜 | 服装、投资 |
50 | 420 亿 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 51、/ | 瑞声科技 | 声学科技 |
50 | 420 亿 | 周鸿祎 | 48 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 |
52 | 410 亿 | 马兴田家族 | 49 | 康美药业 | 医药 |
53 | 400 亿 | 曾毓群 | 50 | 宁德时代 | 锂电池 |
53 | 400 亿 | 蒋仁生家族 | 65 | 智飞生物 | 疫苗 |
53 | 400 亿 | 李水荣 | 62 | 荣盛控股 | 化纤 |
53 | 400 亿 | 史玉柱、史静父女 | 56 | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 |
57 | 395 亿 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 48、46 | 蓝思科技 | 电子器件制造 |
58 | 390 亿 | 江南春 | 45 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 |
58 | 390 亿 | 王兴 | 39 | 美团点评 | 生活服务 |
58 | 390 亿 | 朱保国家族 | 56 | 健康元 | 医药 |
61 | 385 亿 | 车建兴 | 52 | 红星美凯龙 | 家具连锁 |
62 | 380 亿 | 刘永好家族 | 67 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
62 | 380 亿 | 张劲 | 47 | 雪松控股 | 投资、房地产 |
62 | 380 亿 | 徐镜人 | 74 | 扬子江药业 | 医药 |
65 | 365 亿 | 陈邦 | 53 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
65 | 365 亿 | 纪海鹏家族 | 51 | 龙光地产 | 房地产 |
65 | 365 亿 | 张茵家族 | 61 | 玖龙纸业 | 环保造纸 |
68 | 360 亿 | 林斌 | 50 | 小米 | 智能硬件、投资 |
68 | 360 亿 | 张邦鑫 | 38 | 好未来 | 教育 |
70 | 355 亿 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 53、52 | 牧原 | 畜牧 |
71 | 350 亿 | 蔡奎家族 | 57 | 龙湖 | 房地产 |
71 | 350 亿 | 李华家族 | 52 | 卓越 | 房地产 |
71 | 350 亿 | 刘益谦家族 | 55 | 新理益 | 投资 |
71 | 350 亿 | 童锦泉 | 63 | 长峰房地产 | 房地产 |
71 | 350 亿 | 胡凯军 | 56 | 远大 | 医药 |
76 | 340 亿 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 42、43 | 韵达 | 物流 |
76 | 340 亿 | 张宏伟 | 64 | 东方 | 能源、零售 |
76 | 340 亿 | 张峻、陶美萦夫妇 | / | 富德 | 金融、房地产 |
79 | 330 亿 | 林秀成、林志强父子 | 63、44 | 三安 | LED |
79 | 330 亿 | 欧宗荣 | 54 | 正荣 | 房地产 |
79 | 330 亿 | 于泳 | / | 鸿商产业 | 钼矿 |
82 | 320 亿 | 陈红天家族 | 59、/ | 祥祺 | 投资、房地产 |
82 | 320 亿 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 45 | 盛大 | 投资 |
82 | 320 亿 | 冯海良 | 58 | 海亮 | 铜加工、投资 |
82 | 320 亿 | 傅军 | 61 | 新华联 | 房地产、矿业、投资 |
82 | 320 亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 56、57 | 融捷投资 | 投资 |
82 | 320 亿 | 徐航 | 56 | 迈瑞医疗 | 医疗设备、房地产 |
82 | 320 亿 | 赵涛家族 | 52 | 步长 | 医药 |
89 | 300 亿 | 季昌群 | 50 | 丰盛控股 | 房地产 |
89 | 300 亿 | 李河君 | 51 | 汉能 | 太阳能、风电、水电 |
89 | 300 亿 | 李金元 | 60 | 天狮 | 保健品 |
89 | 300 亿 | 孙喜双 | 65 | 一方 | 房地产、投资 |
89 | 300 亿 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 54、/ | 长城 | 汽车 |
89 | 300 亿 | 朱鼎健家族 | 44 | 观澜湖 | 房地产 |
95 | 295 亿 | 宋作文家族 | 71 | 南山 | 铝业、纺织、房地产 |
95 | 295 亿 | 熊续强 | 62 | 银亿 | 房地产、矿业、投资 |
95 | 295 亿 | 姚良松 | 54 | 欧派家居 | 橱柜 |
95 | 295 亿 | 詹克团 | 39 | 比特大陆 | 芯片 |
99 | 290 亿 | 陈发树 | 57 | 新华都 | 零售、矿、投资 |
99 | 290 亿 | 缪寿良 | 63 | 富源 | 房地产、水电、新能源 |
2018年胡润百富榜中国百强
APP永久免费入口