名次 | 得票占比 | 得票数 | 人气值 | |
1、num | 3.25% | 60333票 | 61115 | |
2、李胜基 | 2.82% | 52258票 | 52533 | |
3、朴施厚 | 2.48% | 46120票 | 47832 | |
4、朴海镇 | 2.07% | 38366票 | 38969 | |
5、李敏镐 | 2.02% | 37522票 | 38127 | |
6、高修 | 1.63% | 30230票 | 30376 | |
7、杰西达邦TIK | 1.62% | 30093票 | 32765 | |
8、李莞 | 1.62% | 30039票 | 30319 | |
9、徐河俊 | 1.57% | 29208票 | 29563 | |
10、Rome Patchata Nampan | 1.52% | 28300票 | 28598 | |
11、宋仲基 | 1.50% | 27923票 | 28573 | |
12、裴勇俊 | 1.48% | 27465票 | 27715 | |
13、金南吉 | 1.46% | 27120票 | 27457 | |
14、权相宇 | 1.45% | 26973票 | 31431 | |
15、Vee | 1.44% | 26645票 | 26872 | |
16、黄致列 | 1.39% | 25777票 | 26082 | |
17、aum | 1.25% | 23243票 | 23574 | |
18、金秀贤 | 1.15% | 21397票 | 21547 | |
19、金来沅 | 1.14% | 21122票 | 21356 | |
20、宋承宪 | 1.04% | 19213票 | 19338 | |
21、李尚禹 | 1.02% | 18964票 | 24733 | |
22、郑京浩 | 1.01% | 18793票 | 18847 | |
23、李东旭 | 0.94% | 17529票 | 18656 | |
24、车仁表 | 0.93% | 17230票 | 17346 | |
25、金贤重 | 0.90% | 16661票 | 17729 | |
26、纳瓦·君拉纳拉(Pong) | 0.85% | 15807票 | 16913 | |
27、李必模 | 0.80% | 14846票 | 14949 | |
28、沈昌珉 | 0.79% | 14646票 | 16660 | |
29、李俊基 | 0.78% | 14540票 | 15383 | |
30、henry(刘宪华) | 0.78% | 14465票 | 14692 | |
31、李俊赫 | 0.78% | 14421票 | 14499 | |
32、金载沅 | 0.78% | 14405票 | 14742 | |
33、ken(提拉德·翁坡帕 ) | 0.75% | 13923票 | 14169 | |
34、苏志燮 | 0.75% | 13859票 | 14769 | |
35、kong | 0.74% | 13798票 | 13937 | |
36、rain | 0.73% | 13633票 | 13737 | |
37、李瑞镇 | 0.73% | 13550票 | 14309 | |
38、张根硕 | 0.72% | 13276票 | 13661 | |
39、weir | 0.71% | 13215票 | 13403 | |
40、朴有天 | 0.68% | 12672票 | 12985 | |
41、李在皇 | 0.56% | 10485票 | 10557 | |
42、Andrew | 0.55% | 10182票 | 10350 | |
43、张艺兴 | 0.52% | 9622票 | 9737 | |
44、堂本光一 | 0.50% | 9265票 | 9361 | |
45、New | 0.50% | 9231票 | 9296 | |
46、黄光熙 | 0.46% | 8555票 | 13214 | |
47、金俊秀 | 0.46% | 8533票 | 9446 | |
48、颂恩·宋帕山(Son) | 0.46% | 8454票 | 8590 | |
49、朱镇模 | 0.45% | 8342票 | 8415 | |
50、郑容和 | 0.45% | 8301票 | 13393 | |
51、赵显宰 | 0.44% | 8145票 | 8187 | |
52、Push | 0.44% | 8118票 | 8197 | |
53、孔侑 | 0.44% | 8086票 | 9244 | |
54、车胜元 | 0.43% | 8045票 | 8102 | |
55、山下智久 | 0.43% | 8028票 | 8077 | |
56、赤西仁 | 0.43% | 8016票 | 8073 | |
57、Tle | 0.43% | 7982票 | 8028 | |
58、朴宝剑 | 0.42% | 7836票 | 8180 | |
59、郑允浩 | 0.42% | 7835票 | 8279 | |
60、bie | 0.42% | 7795票 | 8164 | |
61、金在中 | 0.41% | 7646票 | 7679 | |
62、李钟硕 | 0.40% | 7454票 | 7489 | |
63、佐藤健 | 0.38% | 7099票 | 7139 | |
64、神谷浩史 | 0.35% | 6578票 | 6608 | |
65、Mark | 0.34% | 6228票 | 6287 | |
66、Paul | 0.31% | 5712票 | 5763 | |
67、金钟铉 | 0.31% | 5665票 | 5721 | |
68、鹿晗 | 0.30% | 5532票 | 5592 | |
69、黄子韬 | 0.30% | 5516票 | 5554 | |
70、朱元 | 0.30% | 5480票 | 5545 | |
71、Akapan Namart(OM) | 0.29% | 5452票 | 5530 | |
72、Mike | 0.29% | 5301票 | 5370 | |
73、丁一宇(郑日宇) | 0.28% | 5156票 | 5192 | |
74、池昌旭 | 0.27% | 5100票 | 5144 | |
75、吴亦凡 KRIS | 0.27% | 5090票 | 5137 | |
76、朱相昱 | 0.27% | 4996票 | 6336 | |
77、玄彬 | 0.27% | 4959票 | 5068 | |
78、詹姆斯 吉拉宇 唐思苏克(James Jirayu Tangsrisuk) | 0.26% | 4812票 | 4994 | |
79、SUHO(金俊绵) | 0.26% | 4765票 | 4808 | |
80、池珍熙 | 0.25% | 4670票 | 4694 | |
81、朴炯植 | 0.25% | 4586票 | 4663 | |
82、边伯贤 | 0.24% | 4528票 | 4563 | |
83、俞承豪 | 0.24% | 4527票 | 4549 | |
84、赵寅成 | 0.24% | 4482票 | 4531 | |
85、玉泽演 | 0.24% | 4458票 | 4471 | |
86、温流 | 0.24% | 4410票 | 4428 | |
87、李准 | 0.23% | 4316票 | 4347 | |
88、李泰坤 | 0.23% | 4279票 | 4752 | |
89、姜至奂 | 0.23% | 4248票 | 4899 | |
90、韩振熙 | 0.23% | 4215票 | 4236 | |
91、KAI(金钟仁) | 0.23% | 4201票 | 4224 | |
92、权志龙(g-dragon) | 0.22% | 4148票 | 4181 | |
93、姜大成 | 0.22% | 4148票 | 4161 | |
94、崔胜贤 | 0.22% | 4148票 | 4156 | |
95、东永裴 | 0.22% | 4148票 | 4160 | |
96、李胜贤 | 0.22% | 4148票 | 4167 | |
97、李东健 | 0.22% | 4100票 | 4130 | |
98、朴瑞俊 | 0.22% | 4037票 | 4055 | |
99、张赫 | 0.22% | 3993票 | 4009 | |
100、李秉宪 | 0.21% | 3958票 | 3980 |
本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2018年榜单共征集明星610名,收到有效选票共计100万张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。