排名 | 地级市 | 2016GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 昆明 | 4300.43 | 8.5 |
2 | 曲靖 | 1775.11 | 9.2 |
3 | 红河 | 1336.79 | 10.1 |
4 | 玉溪 | 1311.88 | 7.6 |
5 | 大理 | 974.2 | 9 |
6 | 楚雄 | 847.12 | 11 |
7 | 昭通 | 768.23 | 8.6 |
8 | 文山 | 735.88 | 10 |
9 | 保山 | 613.39 | 11.1 |
10 | 普洱 | 568.04 | 10.2 |
11 | 临沧 | 552.35 | 10.2 |
12 | 西双版纳 | 366.03 | 8.6 |
13 | 德宏 | 320.99 | 9.4 |
14 | 丽江 | 310.18 | 7 |
15 | 迪庆 | 180.58 | 10.6 |
16 | 怒江 | 126.46 | 10.5 |
2016年云南省各地市GDP排行榜
APP永久免费入口