排名 | 省份 | 2018年GDP | 2017年GDP | 名义增量 | 名义增速 | 实际增速 |
1 | 广东 | 97300 | 89705.23 | 7594.77 | 7.81% | 6.80% |
2 | 江苏 | 92595.4 | 85869.76 | 6725.64 | 7.26% | 6.70% |
3 | 山东 | 76469.7 | 72634.15 | 3835.55 | 5.02% | 6.40% |
4 | 浙江 | 56197 | 51768.26 | 4428.74 | 7.88% | 7.10% |
5 | 河南 | 48055.9 | 44552.83 | 3503.07 | 7.29% | 7.60% |
6 | 四川 | 40678.1 | 36980.22 | 3697.88 | 9.09% | 8.00% |
7 | 湖北 | 39366.6 | 35478.09 | 3888.51 | 9.88% | 7.80% |
8 | 湖南 | 36425.8 | 33902.96 | 2522.84 | 6.93% | 7.80% |
9 | 河北 | 36010.3 | 34016.32 | 1993.98 | 5.54% | 6.60% |
10 | 福建 | 35804 | 32182.09 | 3621.91 | 10.12% | 8.30% |
11 | 上海 | 32679.9 | 30632.99 | 2046.91 | 6.26% | 6.60% |
12 | 北京 | 30320 | 28014.94 | 2305.06 | 7.60% | 6.60% |
13 | 安徽 | 30006.8 | 27018 | 2988.8 | 9.96% | 8.00% |
14 | 辽宁 | 25300 | 23409.24 | 1890.76 | 7.47% | 5.70% |
15 | 陕西 | 24438.3 | 21898.81 | 2539.49 | 10.39% | 8.30% |
16 | 江西 | 21984.8 | 20006.31 | 1978.49 | 9.00% | 8.70% |
17 | 重庆 | 20363.2 | 19424.73 | 938.47 | 4.61% | 6.00% |
18 | 广西 | 20352.5 | 18523.26 | 1829.24 | 8.99% | 6.80% |
19 | 天津 | 18809.6 | 18549.19 | 260.41 | 1.38% | 3.60% |
20 | 云南 | 17881.1 | 16376.34 | 1504.76 | 8.42% | 8.90% |
21 | 内蒙古 | 17289.2 | 16096.21 | 1192.99 | 6.90% | 5.30% |
22 | 黑龙江 | 15902.68 | 5.00% | |||
23 | 山西 | 16818.1 | 15528.42 | 1280.68 | 7.67% | 6.70% |
24 | 吉林 | 14944.53 | 4.50% | |||
25 | 贵州 | 14806.5 | 13540.83 | 1289.68 | 8.55% | 9.10% |
26 | 新疆 | 10881.96 | 6% | |||
27 | 甘肃 | 8246.1 | 7459.9 | 786.2 | 9.53% | 6.30% |
28 | 海南 | 4832.1 | 4462.54 | 369.56 | 7.65% | 5.80% |
29 | 宁夏 | 3705.18 | 3443.56 | 261.62 | 7.06% | 7.00% |
30 | 青海 | 2865 | 2624.83 | 240.17 | 8.38% | 841% |
31 | 西藏 | 1400 | 1310.92 | 89.08 | 6.36% | 10.00% |
2018年,中国GDP突破90万亿。作为龙头省份的广东、江苏则双双突破9万亿,而广东离10万亿只有一步之遥。
与此同时,山东浙江四川等7省跻身“4万亿俱乐部”,至于经济总量超过3万亿的省份,更是扩大到13个。而世界上GDP超过3万亿(约为4500亿美元)的国家还不到30个。
全国GDP十强省份:
广东(9.73万亿)、江苏(9.26万亿)、山东(7.65万亿)、浙江(5.62万亿)、河南(4.8万亿)、四川(4.07万亿)、湖北(3.94万亿)、湖南(3.64万亿)、河北(3.6万亿)、福建(3.58万亿)。
广东江苏继续领跑,双双进入“9万亿俱乐部”,与其他省份明显拉开差距,成为中国经济体量最大的两个省份。作为中国经济第三大省的山东,2018年GDP为7.65万亿,仍未进入8万亿俱乐部,与同为第一阵营的广东江苏的差距拉大。
在排名上看,湖南超越河北,跻身全国GDP第八名,河北则后退到第九名。近几年来,河北先后被四川、湖北、湖南反超。广西赶超天津。近两年,天津增速下滑,GDP纷纷被其他省份和城市赶超。
GDP增速:西藏贵州增速最快,辽宁企稳,天津垫底
2018年,全国有10个省市GDP增速没有跑赢全国,分别是山东、辽宁、天津、重庆、内蒙古、黑龙江、吉林、新疆、甘肃、海南。
经济实际增速最高的省份是西藏,高达10%,也是全国唯一仍能保持两位数增长的省份;紧跟西藏之后的是贵州,增速也高达9.1%。天津成了全国增速最低的省市,实际增速仅为3.6%,而名义增速更低,仅为1.38%。
2019年GDP目标增速
与此同时,各地纷纷调低2019年GDP目标增速。
浙江、四川和新疆分别从2018年的增长7.1%、8%和6%下调至2019年的6.5%、7.5%和5.5%,而北京选择了弹性的6%-6.5%,辽宁则不再制定直接目标,仅表述为“与全国保持同步”。不过,海南、湖北的GDP预期目标则逆势上调。
中国省域经济有四个梯队
从1990年代开始,广东江苏山东就位居经济第一梯队。这三大省份,一直位居全国经济前列,并与其它省份明显拉开差距,经济总量高过7万亿。
浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建则属于中国经济的第二梯队,经济总量在3-5万亿之间。
陕西、广西、云南、贵州、陕西以及黑龙江、吉林,构成中国经济的第三梯队,经济总量规模在1.5万亿-2.5万亿之间。
第四梯队,多为边缘省份,GDP不到1万亿,一省体量尚不如宁波无锡等二线城市,这些省份包括甘肃、宁夏、青海、西藏、海南。