序号 | 企业名称 | 注册地址 | 2017年度 营收总额(万元) |
1 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 漯河市 | 5309476.00 |
2 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | 4851806.00 |
3 | 天瑞集团股份有限公司 | 平顶山市 | 4361911.00 |
4 | 河南森源集团有限公司 | 许昌市 | 4236265.00 |
5 | 郑州宇通集团有限公司 | 郑州市 | 3563402.00 |
6 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 许昌市 | 2618699.00 |
7 | 河南正商置业有限公司 | 郑州市 | 2572175.00 |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 洛阳市 | 2414755.00 |
9 | 河南众品食业股份有限公司 | 许昌市 | 2250163.00 |
10 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 许昌市 | 2062157.00 |
11 | 河南龙成集团有限公司 | 南阳市 | 2007863.00 |
12 | 河南金利金铅集团有限公司 | 济源市 | 1826428.00 |
13 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市 | 1773811.00 |
14 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 济源市 | 1730559.00 |
15 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | 1704887.00 |
16 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | 1520781.00 |
17 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳市 | 1515832.00 |
18 | 中洋联合集团股份有限公司 | 洛阳市 | 1359855.00 |
19 | 辅仁药业集团有限公司 | 周口市 | 1349568.00 |
20 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | 1253584.00 |
21 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 许昌市 | 1198982.00 |
22 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 郑州市 | 1152205.00 |
23 | 卫华集团有限公司 | 新乡市 | 1113961.00 |
24 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 郑州市 | 1036630.00 |
25 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 焦作市 | 1035311.00 |
26 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 郑州市 | 1019903.00 |
27 | 牧原食品股份有限公司 | 南阳市 | 1004242.00 |
28 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | 978158.00 |
29 | 河南心连心化肥有限公司 | 新乡市 | 811349.00 |
30 | 河南凤宝特钢有限公司 | 安阳市 | 780518.00 |
31 | 中原内配集团 | 焦作市 | 759708.00 |
32 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 三门峡市 | 725908.00 |
33 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 鹤壁市 | 720000.00 |
34 | 红旗渠建设集团有限公司 | 安阳市 | 688815.00 |
35 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | 676448.00 |
36 | 海马汽车有限公司 | 郑州市 | 652213.00 |
37 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | 633729.00 |
38 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 三门峡市 | 623553.00 |
39 | 泰宏建设发展有限公司 | 郑州市 | 618929.00 |
40 | 河南福森实业集团有限公司 | 南阳市 | 582404.00 |
41 | 河南科隆集团有限公司 | 新乡市 | 579014.00 |
42 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 郑州市 | 569820.00 |
43 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 安阳市 | 554107.00 |
44 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | 547991.00 |
45 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | 526325.00 |
46 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | 525587.00 |
47 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 许昌市 | 518747.00 |
48 | 河南金马能源股份有限公司 | 济源市 | 513765.00 |
49 | 河南中源化学股份有限公司 | 南阳市 | 470956.00 |
50 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 南阳市 | 453550.00 |
51 | 河南昌建地产集团有限公司 | 郑州市 | 450523.00 |
52 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 濮阳市 | 411812.00 |
53 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 新乡市 | 409874.00 |
54 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳市 | 409007.00 |
55 | 好想你健康食品股份有限公司 | 郑州市 | 407044.00 |
56 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 许昌市 | 393307.00 |
57 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | 377672.00 |
58 | 多氟多化工股份有限公司 | 焦作市 | 376809.00 |
59 | 河南金阳铝业有限公司 | 许昌市 | 350337.00 |
60 | 河南华安建设集团有限公司 | 安阳市 | 343889.00 |
61 | 洛阳亚日实业集团有限公司 | 洛阳市 | 342777.00 |
62 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 洛阳市 | 337056.00 |
63 | 河南超威电源有限公司 | 焦作市 | 322858.00 |
64 | 河南恒星科技股份有限公司 | 郑州市 | 304618.00 |
65 | 康利达集团 | 郑州市 | 300019.00 |
66 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 安阳市 | 297262.00 |
67 | 河南孟电集团 | 新乡市 | 284801.00 |
68 | 河南恒通化工集团有限公司 | 济源市 | 283511.00 |
69 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 濮阳市 | 281462.00 |
70 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 南阳市 | 277936.00 |
71 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 南阳市 | 266000.00 |
72 | 河南省豫东石油有限公司 | 商丘市 | 259388.00 |
73 | 驻马店市鹏宇房地产开发有限公司 | 驻马店市 | 245215.00 |
74 | 河南天工建设集团有限公司 | 南阳市 | 244443.00 |
75 | 河南省矿山起重机有限公司 | 新乡市 | 242408.00 |
76 | 宏业控股集团有限公司 | 濮阳市 | 238870.00 |
77 | 西亚和美商业股份有限公司 | 信阳市 | 228019.00 |
78 | 河南江河纸业股份有限公司 | 焦作市 | 225948.00 |
79 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 南阳市 | 224033.00 |
80 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 安阳市 | 223380.00 |
81 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 焦作市 | 220000.00 |
82 | 南阳纺织集团有限公司 | 南阳市 | 211087.00 |
83 | 河南苏宁易购销售有限公司 | 郑州市 | 201488.00 |
84 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 平顶山市 | 196835.00 |
85 | 河南亚坤实业集团 | 平顶山市 | 196389.00 |
86 | 开封制药(集团)有限公司 | 开封市 | 194791.00 |
87 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | 190222.00 |
88 | 安阳建工集团有限责任公司 | 安阳市 | 188064.00 |
89 | 河南永达美基食品股份有限公司 | 鹤壁市 | 187671.00 |
90 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 信阳市 | 184852.00 |
91 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 许昌市 | 184607.00 |
92 | 必康百川医药(河南)有限公司 | 商丘市 | 183553.00 |
93 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 安阳市 | 183214.00 |
94 | 南阳大地棉业有限公司 | 南阳市 | 182306.00 |
95 | 河南中鹤现代农业开发集团有限公司 | 鹤壁市 | 180347.00 |
96 | 河南大用实业有限公司 | 鹤壁市 | 180190.00 |
97 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | 176875.00 |
98 | 河南蒲源建设集团有限公司 | 郑州市 | 173811.00 |
99 | 河南通达电缆股份有限公司 | 洛阳市 | 166420.00 |
100 | 林州重机集团股份有限公司 | 安阳市 | 165188.00 |
2018河南民营企业100强排行榜
APP永久免费入口
河南省工商联自2013年起,已连续第六年发布民营企业100强榜单。省工商联在2017年度上规模民营企业调查问卷基础上,对自愿参与调研,营业收入前100名的企业进行排序,发布了“2018河南民营企业100强”榜单。