2018年BrandZ全球最具价值品牌100强榜单发布,谷歌蝉联全球最具价值品牌榜首,苹果紧随其后,两大品牌的价值都超过了3000亿美元。美国有55个品牌上榜,我国的腾讯、京东、茅台、华为、百度、顺丰等15个品牌上榜,其他国家上榜品牌数量依次为:德国8个,法国和英国各4个,日本3个,澳大利亚、加拿大、西班牙各两个,印度、印尼、意大利、韩国和瑞典各1个。下面一起来看BRANDZ2018全球最具价值品牌百强榜!
排名 | 品牌 | 品牌原产地 | 行业 | 品牌价值(亿美元) | 年增长率 |
1 | 谷歌(Google) | 美国 | 科技 | 3020.63 | 0.23 |
2 | 苹果(Apple) | 美国 | 科技 | 3005.95 | 0.28 |
3 | 亚马逊(Amazon) | 美国 | 零售 | 2075.94 | 0.49 |
4 | 微软(Microsoft) | 美国 | 科技 | 2009.87 | 0.4 |
5 | 腾讯(Tencent) | 中国 | 科技 | 1789.9 | 0.65 |
6 | 美国 | 科技 | 1621.06 | 0.25 | |
7 | Visa | 美国 | 支付 | 1456.11 | 0.31 |
8 | 麦当劳(McDonald’s) | 美国 | 快餐 | 1260.44 | 0.29 |
9 | 阿里巴巴(Alibaba) | 中国 | 零售 | 1134.01 | 0.92 |
10 | AT&T | 美国 | 电信服务 | 1066.98 | -0.07 |
11 | IBM | 美国 | 科技 | 962.69 | -0.06 |
12 | 威瑞森(Verizon) | 美国 | 电信服务 | 848.97 | -0.05 |
13 | 万宝路(Marlboro) | 美国 | 烟草 | 819.14 | -0.06 |
14 | 可口可乐(Coca-Cola) | 美国 | 软饮料 | 799.64 | 0.02 |
15 | 万事达卡(MasterCard) | 美国 | 支付 | 708.72 | 0.42 |
16 | 联合包裹(UPS) | 美国 | 物流 | 604.12 | 0.04 |
17 | 思爱普(SAP) | 德国 | 科技 | 553.66 | 0.23 |
18 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 | 区域性银行 | 549.52 | -0.06 |
19 | 迪士尼(Disney) | 美国 | 娱乐 | 538.33 | 0.03 |
20 | 家得宝(The Home Depot) | 美国 | 零售 | 472.29 | 0.17 |
21 | 中国移动(China Mobile) | 中国 | 电信服务 | 463.49 | -0.18 |
22 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | 区域性银行 | 458.53 | 0.45 |
23 | 星巴克(Starbucks) | 美国 | 快餐 | 445.03 | 0.01 |
24 | Xfinity | 美国 | 电信服务 | 430.56 | 0.03 |
25 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 德国 | 电信服务 | 414.99 | 0.08 |
26 | 路易威登(Louis Vuitton) | 法国 | 奢侈品 | 411.38 | 0.41 |
27 | Spectrum | 美国 | 电信服务 | 393.72 | 新 |
28 | 通用电气(GE) | 美国 | 联合企业 | 390.41 | -0.22 |
29 | 耐克(Nike) | 美国 | 服饰 | 384.79 | 0.13 |
30 | 贝宝(PayPal) | 美国 | 支付 | 354.4 | 0.85 |
31 | 沃尔玛(Walmart) | 美国 | 零售 | 340.02 | 0.22 |
32 | 埃森哲(Accenture) | 美国 | 科技 | 337.23 | 0.24 |
33 | 三星电子(Samsung) | 韩国 | 科技 | 321.91 | 0.34 |
34 | 茅台(Moutai) | 中国 | 烈酒 | 321.13 | 0.89 |
35 | 美国运通(American Express) | 美国 | 支付 | 300.46 | 0.24 |
36 | 丰田(Toyota) | 日本 | 汽车 | 299.87 | 0.05 |
37 | 沃达丰(Vodafone) | 英国 | 电信服务 | 288.6 | -0.09 |
38 | 英特尔(Intel) | 美国 | 科技 | 283.16 | 0.29 |
39 | 爱马仕(Hermes) | 法国 | 奢侈品 | 280.63 | 0.2 |
40 | 百威(Budweiser) | 美国 | 啤酒 | 270.31 | 0 |
41 | 百度(Baidu) | 中国 | 科技 | 268.61 | 0.14 |
42 | ZARA | 西班牙 | 服饰 | 268.6 | 0.07 |
43 | 中国平安(Ping An) | 中国 | 保险 | 261.41 | 0.51 |
44 | 巴黎欧莱雅(L’Oreal Paris) | 法国 | 个人护理 | 261.07 | 0.09 |
45 | 甲骨文(Oracle) | 美国 | 科技 | 258.02 | 0.21 |
46 | 梅赛德斯奔驰(Mercedes-Benz) | 德国 | 汽车 | 256.84 | 0.09 |
47 | 宝马(BMW) | 德国 | 汽车 | 256.24 | 0.04 |
48 | 华为(Huawei) | 中国 | 科技 | 249.22 | 0.22 |
49 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 中国 | 区域性银行 | 237.47 | 0.27 |
50 | 汇丰(HSBC) | 英国 | 全球性银行 | 236.33 | 0.15 |
51 | YouTube | 美国 | 科技 | 229.58 | 0.37 |
52 | 加拿大皇家银行(RBC) | 加拿大 | 区域性银行 | 229.24 | 0.08 |
53 | Movistar | 西班牙 | 电信服务 | 228.24 | 0.04 |
54 | 古驰(Gucci) | 意大利 | 奢侈品 | 224.42 | 0.66 |
55 | 日本电报电话公司(NTT) | 日本 | 电信服务 | 223.77 | 0.11 |
56 | 联邦快递(FedEx) | 美国 | 物流 | 222.18 | 0.14 |
57 | 思科(Cisco) | 美国 | 科技 | 213.31 | 0.28 |
58 | 花旗(Citi) | 美国 | 全球性银行 | 212.58 | 0.21 |
59 | 京东(JD.com) | 中国 | 零售 | 209.33 | 0.94 |
60 | HDFC银行 | 印度 | 区域性银行 | 208.74 | 0.22 |
61 | Netflix | 美国 | 娱乐 | 208.19 | 0.73 |
62 | 敦豪(DHL) | 德国 | 物流 | 205.68 | 0.3 |
63 | 壳牌(Shell) | 英国 | 石油和天然气 | 202.64 | 0.1 |
64 | 帮宝适(Pampers) | 美国 | 婴儿护理 | 201.83 | -0.1 |
65 | Orange | 法国 | 电信服务 | 196.47 | 0.14 |
66 | 多伦多道明银行(TD) | 加拿大 | 区域性银行 | 196.28 | 0.06 |
67 | 大通银行(Chase) | 美国 | 区域性银行 | 193.24 | 0.35 |
68 | 澳大利亚联邦银行(CBA) | 澳大利亚 | 区域性银行 | 192.86 | 0.11 |
69 | 中国农业银行(Agricultural Bank of China) | 中国 | 区域性银行 | 191.41 | 0.28 |
70 | 赛百味(Subway) | 美国 | 快餐 | 187.66 | -0.14 |
71 | 高露洁(Colgate) | 美国 | 个人护理 | 185.16 | 0.04 |
72 | 好市多(Costco) | 美国 | 零售 | 182.65 | 0.12 |
73 | 摩根银行(J.P. Morgan) | 美国 | 全球性银行 | 182.51 | 0.29 |
74 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 美国 | 石油和天然气 | 182.22 | -0.03 |
75 | Adobe | 美国 | 科技 | 178.31 | 0.53 |
76 | 宜家(IKEA) | 瑞典 | 零售 | 174.81 | -0.08 |
77 | 美国银行(Bank| of America) | 美国 | 区域性银行 | 174.39 | 0.42 |
78 | 赛福时(Salesforce) | 美国 | 科技 | 170.26 | 0.39 |
79 | 中国人寿(China Life) | 中国 | 保险 | 164.29 | 0.18 |
80 | 合众银行(US Bank) | 美国 | 区域性银行 | 162.78 | 0.07 |
81 | Uber | 美国 | 运输 | 160.45 | 新 |
82 | 西门子(Siemens) | 德国 | 联合企业 | 159.65 | 0.14 |
83 | 领英(LinkedIn) | 美国 | 科技 | 156.57 | 0.15 |
84 | 中国银行(Bank of China) | 中国 | 区域性银行 | 156.07 | 0.3 |
85 | 吉列(Gillette) | 美国 | 个人护理 | 153.58 | -0.06 |
86 | 友邦保险(AIA) | 中国香港 | 保险 | 151.31 | 0.29 |
87 | 肯德基(KFC) | 美国 | 快餐 | 151.31 | 0.12 |
88 | Ebay | 美国 | 零售 | 148.29 | 0.2 |
89 | 惠普(HP) | 美国 | 科技 | 147.97 | 新 |
90 | 顺丰(SF Express) | 中国 | 物流 | 145.37 | 新 |
91 | 美国 | 科技 | 144.96 | 新 | |
92 | 澳新银行(ANZ) | 澳大利亚 | 区域性银行 | 144.65 | 0.03 |
93 | 奥乐齐(ALDI) | 德国 | 零售 | 137.85 | 0.12 |
94 | 英国电信(BT) | 英国 | 电信服务 | 136.04 | -0.15 |
95 | 劳氏(Lowe's) | 美国 | 零售 | 131.11 | -0.02 |
96 | 福特(Ford) | 美国 | 汽车 | 127.42 | -0.02 |
97 | 本田(Honda) | 日本 | 汽车 | 126.95 | 0.04 |
98 | 百事可乐(Pepsi) | 美国 | 软饮料 | 126.85 | 0 |
99 | 中亚银行(Bank CentralAsia) | 印尼 | 区域性银行 | 126.74 | 新 |
100 | 阿迪达斯(Adidas) | 德国 | 服饰 | 124.56 | 0.5 |
中国首次有两家企业跻身前十
在2018年BRANDZ全球最具价值品牌100强榜单中,前十强多为科技公司,依次为谷歌、苹果、亚马逊、微软、腾讯、Facebook,Visa、麦当劳、阿里巴巴,以及AT&T。榜单首次有两家中国企业跻身前十,分别是腾讯(排名第5)和阿里巴巴(排名第9)。阿里巴巴业务横跨电子商务和云计算,其品牌价值于去年暴涨92%,此次挺进前十。腾讯是应用、消息和网络游戏领域的领军企业。此外,两家公司都是支付服务的巨头。
美国上榜品牌最多
100大品牌总价值为4.4万亿美元,比2017年增长了21%。京东品牌价值比2017年增加了94%,领军今年品牌价值增速最快的20个品牌。美国有55个品牌上榜,远远超过其他国家。中国有15个品牌上榜(含香港1个品牌)。其他国家上榜品牌数量依次为:德国8个,法国和英国各4个,日本3个,澳大利亚、加拿大、西班牙各两个,印度、印尼、意大利、韩国和瑞典各1个。今年首次有一个国家的品牌群体的增速超过美国品牌群体:本年度有14个中国品牌登上100强榜单,而2006年时只有一个(中国移动)。所有来自中国的品牌的总价值同比增长47%,增速是美国(23%)的两倍以上。